Audi SQ8 e-tron vs BMW iX xDrive50
Performance agrégée sur 880 itinéraires partagés
Vainqueur
BMW iX xDrive50
Gagne sur 100% des itinéraires
BMW iX xDrive50: 831
Audi SQ8 e-tron: 0
49 égalités
Différence de Temps Moyenne
88 min
BMW iX xDrive50 arrive 88 minutes plus vite en moyenne
Différence Moyenne d'Arrêts de Recharge
3.5
BMW iX xDrive50 nécessite 3.5 arrêts de moins en moyenne
Comparaison des Spécifications
| Spécification | Audi SQ8 e-tron | BMW iX xDrive50 |
|---|---|---|
| Constructeur | Audi | BMW |
| Autonomie | 366 km | 504 km |
| Batterie | 106 kWh | 105 kWh |
| Recharge DC | 160 kW | 200 kW |
| Prix de Départ | €98,100 | - |
| Type de Carrosserie | Suv | Suv |
| Places | 5 | 5 |
Exemples de Comparaisons d'Itinéraires
| Itinéraire | Distance | Audi SQ8 e-tron | BMW iX xDrive50 | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 27m (2 stops) | 5h 18m (1 stops) | BMW iX xDrive50 |
| Berlin → London | 1,100 km | 12h 41m (7 stops) | 11h 48m (4 stops) | BMW iX xDrive50 |
| London → Berlin | 1,101 km | 12h 47m (8 stops) | 11h 47m (4 stops) | BMW iX xDrive50 |
| Vienna → London | 1,478 km | 16h 45m (11 stops) | 15h 28m (6 stops) | BMW iX xDrive50 |
| Warsaw → London | 1,639 km | 18h 24m (13 stops) | 16h 57m (8 stops) | BMW iX xDrive50 |
| London → Madrid | 1,693 km | 20h 21m (11 stops) | 18h 37m (7 stops) | BMW iX xDrive50 |
| Madrid → London | 1,696 km | 20h 20m (11 stops) | 18h 33m (7 stops) | BMW iX xDrive50 |
| Budapest → London | 1,717 km | 19h 23m (14 stops) | 17h 54m (8 stops) | BMW iX xDrive50 |
| Rome → London | 1,761 km | 21h 19m (10 stops) | 19h 34m (8 stops) | BMW iX xDrive50 |
| Bucharest → London | 2,536 km | 29h 44m (19 stops) | 27h 24m (13 stops) | BMW iX xDrive50 |
Faites-les Courir sur Votre Itinéraire
Comparez ces véhicules sur n'importe quel itinéraire de votre choix avec notre simulateur interactif.
Démarrer la Course