BMW i4 eDrive40 vs BMW iX2 eDrive20
Performance agrégée sur 880 itinéraires partagés
Vainqueur
BMW i4 eDrive40
Gagne sur 100% des itinéraires
BMW i4 eDrive40: 815
BMW iX2 eDrive20: 0
65 égalités
Différence de Temps Moyenne
65 min
BMW i4 eDrive40 arrive 65 minutes plus vite en moyenne
Différence Moyenne d'Arrêts de Recharge
3.2
BMW i4 eDrive40 nécessite 3.2 arrêts de moins en moyenne
Comparaison des Spécifications
| Spécification | BMW i4 eDrive40 | BMW iX2 eDrive20 |
|---|---|---|
| Constructeur | BMW | BMW |
| Autonomie | 462 km | 359 km |
| Batterie | 80 kWh | 64 kWh |
| Recharge DC | 200 kW | 130 kW |
| Prix de Départ | €59,200 | - |
| Type de Carrosserie | Sedan | Suv |
| Places | 5 | 5 |
Exemples de Comparaisons d'Itinéraires
| Itinéraire | Distance | BMW i4 eDrive40 | BMW iX2 eDrive20 | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 18m (1 stops) | 5h 23m (1 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Berlin → London | 1,097 km | 11h 46m (4 stops) | 12h 23m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| London → Berlin | 1,099 km | 11h 51m (4 stops) | 12h 27m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Vienna → London | 1,477 km | 15h 26m (6 stops) | 16h 25m (11 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Warsaw → London | 1,635 km | 16h 54m (7 stops) | 17h 58m (12 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| London → Madrid | 1,690 km | 18h 26m (7 stops) | 20h 27m (11 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Madrid → London | 1,691 km | 18h 28m (7 stops) | 19h 48m (11 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Budapest → London | 1,721 km | 17h 53m (8 stops) | 18h 59m (13 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Rome → London | 1,759 km | 19h 31m (7 stops) | 20h 53m (11 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Bucharest → London | 2,537 km | 27h 11m (12 stops) | 29h 8m (19 stops) | BMW i4 eDrive40 |
Faites-les Courir sur Votre Itinéraire
Comparez ces véhicules sur n'importe quel itinéraire de votre choix avec notre simulateur interactif.
Démarrer la Course