BMW i4 eDrive40 vs BMW iX3
Performance agrégée sur 880 itinéraires partagés
Vainqueur
BMW i4 eDrive40
Gagne sur 100% des itinéraires
BMW i4 eDrive40: 793
BMW iX3: 2
85 égalités
Différence de Temps Moyenne
31 min
BMW i4 eDrive40 arrive 31 minutes plus vite en moyenne
Différence Moyenne d'Arrêts de Recharge
1.6
BMW i4 eDrive40 nécessite 1.6 arrêts de moins en moyenne
Comparaison des Spécifications
| Spécification | BMW i4 eDrive40 | BMW iX3 |
|---|---|---|
| Constructeur | BMW | BMW |
| Autonomie | 462 km | 360 km |
| Batterie | 80 kWh | 73 kWh |
| Recharge DC | 200 kW | 150 kW |
| Prix de Départ | €59,200 | €67,300 |
| Type de Carrosserie | Sedan | Suv |
| Places | 5 | 5 |
Exemples de Comparaisons d'Itinéraires
| Itinéraire | Distance | BMW i4 eDrive40 | BMW iX3 | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 18m (1 stops) | 5h 18m (1 stops) | Égalité |
| Berlin → London | 1,097 km | 11h 46m (4 stops) | 12h 5m (5 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| London → Berlin | 1,099 km | 11h 51m (4 stops) | 12h 7m (5 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Vienna → London | 1,477 km | 15h 26m (6 stops) | 15h 52m (8 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Warsaw → London | 1,635 km | 16h 54m (7 stops) | 17h 22m (9 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| London → Madrid | 1,690 km | 18h 26m (7 stops) | 19h 14m (9 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Madrid → London | 1,691 km | 18h 28m (7 stops) | 19h 3m (9 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Budapest → London | 1,721 km | 17h 53m (8 stops) | 18h 19m (9 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Rome → London | 1,759 km | 19h 31m (7 stops) | 20h 10m (9 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Bucharest → London | 2,537 km | 27h 11m (12 stops) | 28h 3m (14 stops) | BMW i4 eDrive40 |
Faites-les Courir sur Votre Itinéraire
Comparez ces véhicules sur n'importe quel itinéraire de votre choix avec notre simulateur interactif.
Démarrer la Course