BMW i4 M50 vs BMW iX2 eDrive20
Performance agrégée sur 880 itinéraires partagés
Vainqueur
BMW i4 M50
Gagne sur 99% des itinéraires
BMW i4 M50: 774
BMW iX2 eDrive20: 6
100 égalités
Différence de Temps Moyenne
42 min
BMW i4 M50 arrive 42 minutes plus vite en moyenne
Différence Moyenne d'Arrêts de Recharge
2.0
BMW i4 M50 nécessite 2.0 arrêts de moins en moyenne
Comparaison des Spécifications
| Spécification | BMW i4 M50 | BMW iX2 eDrive20 |
|---|---|---|
| Constructeur | BMW | BMW |
| Autonomie | 403 km | 359 km |
| Batterie | 80 kWh | 64 kWh |
| Recharge DC | 200 kW | 130 kW |
| Prix de Départ | €70,800 | - |
| Type de Carrosserie | Sedan | Suv |
| Places | 5 | 5 |
Exemples de Comparaisons d'Itinéraires
| Itinéraire | Distance | BMW i4 M50 | BMW iX2 eDrive20 | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 18m (1 stops) | 5h 23m (1 stops) | BMW i4 M50 |
| Berlin → London | 1,097 km | 11h 57m (5 stops) | 12h 23m (7 stops) | BMW i4 M50 |
| London → Berlin | 1,098 km | 11h 59m (5 stops) | 12h 27m (7 stops) | BMW i4 M50 |
| Vienna → London | 1,479 km | 15h 40m (7 stops) | 16h 25m (11 stops) | BMW i4 M50 |
| Warsaw → London | 1,634 km | 17h 9m (8 stops) | 17h 58m (12 stops) | BMW i4 M50 |
| Madrid → London | 1,691 km | 18h 53m (8 stops) | 19h 48m (11 stops) | BMW i4 M50 |
| London → Madrid | 1,692 km | 18h 52m (8 stops) | 20h 27m (11 stops) | BMW i4 M50 |
| Budapest → London | 1,719 km | 18h 3m (9 stops) | 18h 59m (13 stops) | BMW i4 M50 |
| Rome → London | 1,760 km | 19h 55m (9 stops) | 20h 53m (11 stops) | BMW i4 M50 |
| Bucharest → London | 2,538 km | 27h 41m (14 stops) | 29h 8m (19 stops) | BMW i4 M50 |
Faites-les Courir sur Votre Itinéraire
Comparez ces véhicules sur n'importe quel itinéraire de votre choix avec notre simulateur interactif.
Démarrer la Course