BYD Atto 3 vs Citroën ë-C4
Performance agrégée sur 879 itinéraires partagés
Vainqueur
BYD Atto 3
Gagne sur 100% des itinéraires
BYD Atto 3: 840
Citroën ë-C4: 0
39 égalités
Différence de Temps Moyenne
40 min
BYD Atto 3 arrive 40 minutes plus vite en moyenne
Différence Moyenne d'Arrêts de Recharge
2.5
BYD Atto 3 nécessite 2.5 arrêts de moins en moyenne
Comparaison des Spécifications
| Spécification | BYD Atto 3 | Citroën ë-C4 |
|---|---|---|
| Constructeur | BYD | Citroën |
| Autonomie | 336 km | 270 km |
| Batterie | 60 kWh | 46 kWh |
| Recharge DC | 90 kW | 100 kW |
| Prix de Départ | - | €34,640 |
| Type de Carrosserie | Suv | Hatchback |
| Places | 5 | 5 |
Exemples de Comparaisons d'Itinéraires
| Itinéraire | Distance | BYD Atto 3 | Citroën ë-C4 | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 27m (2 stops) | 5h 43m (3 stops) | BYD Atto 3 |
| Berlin → London | 1,100 km | 12h 42m (7 stops) | 12h 59m (10 stops) | BYD Atto 3 |
| London → Berlin | 1,102 km | 12h 49m (8 stops) | 13h 4m (10 stops) | BYD Atto 3 |
| Vienna → London | 1,478 km | 16h 45m (12 stops) | 17h 13m (14 stops) | BYD Atto 3 |
| Warsaw → London | 1,640 km | 18h 23m (13 stops) | 18h 51m (16 stops) | BYD Atto 3 |
| Madrid → London | 1,693 km | 20h 16m (11 stops) | 21h 7m (14 stops) | BYD Atto 3 |
| London → Madrid | 1,696 km | 20h 26m (11 stops) | 21h 11m (14 stops) | BYD Atto 3 |
| Budapest → London | 1,717 km | 19h 24m (14 stops) | 19h 53m (18 stops) | BYD Atto 3 |
| Rome → London | 1,762 km | 21h 25m (12 stops) | 22h 16m (16 stops) | BYD Atto 3 |
| Bucharest → London | 2,536 km | 29h 56m (20 stops) | 30h 50m (24 stops) | BYD Atto 3 |
Faites-les Courir sur Votre Itinéraire
Comparez ces véhicules sur n'importe quel itinéraire de votre choix avec notre simulateur interactif.
Démarrer la Course