Dacia Spring Electric vs Genesis Electrified GV70
Performance agrégée sur 852 itinéraires partagés
Vainqueur
Genesis Electrified GV70
Gagne sur 100% des itinéraires
Genesis Electrified GV70: 844
Dacia Spring Electric: 0
8 égalités
Différence de Temps Moyenne
398 min
Genesis Electrified GV70 arrive 398 minutes plus vite en moyenne
Différence Moyenne d'Arrêts de Recharge
17.8
Genesis Electrified GV70 nécessite 17.8 arrêts de moins en moyenne
Comparaison des Spécifications
| Spécification | Dacia Spring Electric | Genesis Electrified GV70 |
|---|---|---|
| Constructeur | Dacia | Genesis |
| Autonomie | 180 km | 360 km |
| Batterie | 27 kWh | 74 kWh |
| Recharge DC | 30 kW | 220 kW |
| Prix de Départ | €20,490 | - |
| Type de Carrosserie | Hatchback | Suv |
| Places | 4 | 5 |
Exemples de Comparaisons d'Itinéraires
| Itinéraire | Distance | Dacia Spring Electric | Genesis Electrified GV70 | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 455 km | 7h 8m (6 stops) | 5h 18m (1 stops) | Genesis Electrified GV70 |
| Berlin → London | 1,106 km | 16h 14m (18 stops) | 11h 52m (5 stops) | Genesis Electrified GV70 |
| London → Berlin | 1,114 km | 16h 24m (22 stops) | 11h 54m (5 stops) | Genesis Electrified GV70 |
| Vienna → London | 1,486 km | 21h 28m (28 stops) | 15h 32m (7 stops) | Genesis Electrified GV70 |
| Warsaw → London | 1,645 km | 23h 48m (29 stops) | 16h 59m (8 stops) | Genesis Electrified GV70 |
| Madrid → London | 1,704 km | 26h 59m (25 stops) | 18h 36m (7 stops) | Genesis Electrified GV70 |
| London → Madrid | 1,707 km | 27h 16m (26 stops) | 18h 44m (8 stops) | Genesis Electrified GV70 |
| Budapest → London | 1,736 km | 24h 55m (33 stops) | 17h 56m (8 stops) | Genesis Electrified GV70 |
| Rome → London | 1,775 km | 28h 4m (29 stops) | 19h 36m (8 stops) | Genesis Electrified GV70 |
| Bucharest → London | 2,563 km | 39h 2m (47 stops) | 27h 20m (12 stops) | Genesis Electrified GV70 |
Faites-les Courir sur Votre Itinéraire
Comparez ces véhicules sur n'importe quel itinéraire de votre choix avec notre simulateur interactif.
Démarrer la Course