Fiat 500e US vs Ford Capri Extended Range AWD
Performance agrégée sur 612 itinéraires partagés
Vainqueur
Ford Capri Extended Range AWD
Gagne sur 100% des itinéraires
Ford Capri Extended Range AWD: 607
Fiat 500e US: 1
4 égalités
Différence de Temps Moyenne
2173 min
Ford Capri Extended Range AWD arrive 2173 minutes plus vite en moyenne
Différence Moyenne d'Arrêts de Recharge
12.5
Ford Capri Extended Range AWD nécessite 12.5 arrêts de moins en moyenne
Comparaison des Spécifications
| Spécification | Fiat 500e US | Ford Capri Extended Range AWD |
|---|---|---|
| Constructeur | Fiat | Ford |
| Autonomie | 120 km | 460 km |
| Batterie | 23 kWh | 79 kWh |
| Recharge DC | - kW | 185 kW |
| Type de Carrosserie | - | Sedan |
| Places | - | 5 |
Exemples de Comparaisons d'Itinéraires
| Itinéraire | Distance | Fiat 500e US | Ford Capri Extended Range AWD | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 463 km | 16h 26m (5 stops) | 5h 18m (1 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| Berlin → London | 1,110 km | 41h 22m (15 stops) | 11h 45m (4 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| London → Berlin | 1,113 km | 41h 28m (15 stops) | 11h 52m (4 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| Vienna → London | 1,483 km | 56h 28m (19 stops) | 15h 25m (6 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| Warsaw → London | 1,678 km | 64h 27m (22 stops) | 16h 53m (7 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| London → Madrid | 1,703 km | 67h 54m (22 stops) | 18h 29m (6 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| Madrid → London | 1,703 km | 68h 25m (22 stops) | 18h 26m (7 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| Budapest → London | 1,723 km | 65h 36m (24 stops) | 17h 51m (7 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| Rome → London | 1,775 km | 69h 14m (26 stops) | 19h 28m (7 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| Bucharest → London | 2,541 km | 100h 3m (35 stops) | 27h 15m (12 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
Faites-les Courir sur Votre Itinéraire
Comparez ces véhicules sur n'importe quel itinéraire de votre choix avec notre simulateur interactif.
Démarrer la Course