Ford Capri Standard Range vs Genesis Electrified GV70
Performance agrégée sur 880 itinéraires partagés
Vainqueur
Genesis Electrified GV70
Gagne sur 100% des itinéraires
Genesis Electrified GV70: 815
Ford Capri Standard Range: 1
64 égalités
Différence de Temps Moyenne
61 min
Genesis Electrified GV70 arrive 61 minutes plus vite en moyenne
Différence Moyenne d'Arrêts de Recharge
3.2
Genesis Electrified GV70 nécessite 3.2 arrêts de moins en moyenne
Comparaison des Spécifications
| Spécification | Ford Capri Standard Range | Genesis Electrified GV70 |
|---|---|---|
| Constructeur | Ford | Genesis |
| Autonomie | 314 km | 360 km |
| Batterie | 52 kWh | 74 kWh |
| Recharge DC | 135 kW | 220 kW |
| Type de Carrosserie | Sedan | Suv |
| Places | 5 | 5 |
Exemples de Comparaisons d'Itinéraires
| Itinéraire | Distance | Ford Capri Standard Range | Genesis Electrified GV70 | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 27m (2 stops) | 5h 18m (1 stops) | Genesis Electrified GV70 |
| Berlin → London | 1,100 km | 12h 29m (7 stops) | 11h 52m (5 stops) | Genesis Electrified GV70 |
| London → Berlin | 1,103 km | 12h 36m (8 stops) | 11h 54m (5 stops) | Genesis Electrified GV70 |
| Vienna → London | 1,481 km | 16h 28m (11 stops) | 15h 32m (7 stops) | Genesis Electrified GV70 |
| Warsaw → London | 1,638 km | 18h 4m (12 stops) | 16h 59m (8 stops) | Genesis Electrified GV70 |
| London → Madrid | 1,695 km | 20h 2m (11 stops) | 18h 44m (8 stops) | Genesis Electrified GV70 |
| Madrid → London | 1,696 km | 19h 55m (11 stops) | 18h 36m (7 stops) | Genesis Electrified GV70 |
| Budapest → London | 1,719 km | 19h 3m (13 stops) | 17h 56m (8 stops) | Genesis Electrified GV70 |
| Rome → London | 1,762 km | 20h 56m (11 stops) | 19h 36m (8 stops) | Genesis Electrified GV70 |
| Bucharest → London | 2,537 km | 29h 21m (19 stops) | 27h 20m (12 stops) | Genesis Electrified GV70 |
Faites-les Courir sur Votre Itinéraire
Comparez ces véhicules sur n'importe quel itinéraire de votre choix avec notre simulateur interactif.
Démarrer la Course