MINI Cooper E vs Nissan Leaf e+
Performance agrégée sur 875 itinéraires partagés
Vainqueur
MINI Cooper E
Gagne sur 75% des itinéraires
MINI Cooper E: 522
Nissan Leaf e+: 170
183 égalités
Différence de Temps Moyenne
41 min
MINI Cooper E arrive 41 minutes plus vite en moyenne
Différence Moyenne d'Arrêts de Recharge
4.7
Nissan Leaf e+ nécessite 4.7 arrêts de moins en moyenne
Comparaison des Spécifications
| Spécification | MINI Cooper E | Nissan Leaf e+ |
|---|---|---|
| Constructeur | MINI | Nissan |
| Autonomie | 236 km | 308 km |
| Batterie | 37 kWh | 60 kWh |
| Recharge DC | 75 kW | 100 kW |
| Type de Carrosserie | Hatchback | Hatchback |
| Places | 4 | 5 |
Exemples de Comparaisons d'Itinéraires
| Itinéraire | Distance | MINI Cooper E | Nissan Leaf e+ | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 453 km | 5h 54m (3 stops) | 5h 46m (1 stops) | Nissan Leaf e+ |
| London → Berlin | 1,103 km | 13h 12m (10 stops) | 13h 4m (7 stops) | Nissan Leaf e+ |
| Berlin → London | 1,103 km | 13h 6m (11 stops) | 13h 25m (5 stops) | MINI Cooper E |
| Vienna → London | 1,485 km | 17h 16m (15 stops) | 17h 32m (9 stops) | MINI Cooper E |
| Warsaw → London | 1,643 km | 19h 1m (17 stops) | 19h 28m (10 stops) | MINI Cooper E |
| Madrid → London | 1,697 km | 21h 24m (16 stops) | 22h 53m (9 stops) | MINI Cooper E |
| London → Madrid | 1,700 km | 21h 34m (15 stops) | 22h 59m (10 stops) | MINI Cooper E |
| Budapest → London | 1,727 km | 20h 2m (18 stops) | 20h 24m (11 stops) | MINI Cooper E |
| Rome → London | 1,765 km | 22h 25m (18 stops) | 22h 54m (11 stops) | MINI Cooper E |
| Bucharest → London | 2,549 km | 31h 6m (27 stops) | 31h 50m (17 stops) | MINI Cooper E |
Faites-les Courir sur Votre Itinéraire
Comparez ces véhicules sur n'importe quel itinéraire de votre choix avec notre simulateur interactif.
Démarrer la Course