Nissan Leaf e+ vs Peugeot e-308 SW
Performance agrégée sur 877 itinéraires partagés
Vainqueur
Peugeot e-308 SW
Gagne sur 100% des itinéraires
Peugeot e-308 SW: 784
Nissan Leaf e+: 0
93 égalités
Différence de Temps Moyenne
90 min
Peugeot e-308 SW arrive 90 minutes plus vite en moyenne
Différence Moyenne d'Arrêts de Recharge
1.7
Nissan Leaf e+ nécessite 1.7 arrêts de moins en moyenne
Comparaison des Spécifications
| Spécification | Nissan Leaf e+ | Peugeot e-308 SW |
|---|---|---|
| Constructeur | Nissan | Peugeot |
| Autonomie | 308 km | 320 km |
| Batterie | 60 kWh | 46 kWh |
| Recharge DC | 100 kW | 100 kW |
| Type de Carrosserie | Hatchback | Wagon |
| Places | 5 | 5 |
Exemples de Comparaisons d'Itinéraires
| Itinéraire | Distance | Nissan Leaf e+ | Peugeot e-308 SW | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 46m (1 stops) | 5h 27m (2 stops) | Peugeot e-308 SW |
| Berlin → London | 1,102 km | 13h 25m (5 stops) | 12h 40m (7 stops) | Peugeot e-308 SW |
| London → Berlin | 1,106 km | 13h 4m (7 stops) | 12h 46m (9 stops) | Peugeot e-308 SW |
| Vienna → London | 1,485 km | 17h 32m (9 stops) | 16h 42m (12 stops) | Peugeot e-308 SW |
| Warsaw → London | 1,641 km | 19h 28m (10 stops) | 18h 22m (13 stops) | Peugeot e-308 SW |
| Madrid → London | 1,690 km | 22h 53m (9 stops) | 20h 23m (11 stops) | Peugeot e-308 SW |
| London → Madrid | 1,712 km | 22h 59m (10 stops) | 20h 30m (13 stops) | Peugeot e-308 SW |
| Budapest → London | 1,728 km | 20h 24m (11 stops) | 19h 21m (15 stops) | Peugeot e-308 SW |
| Rome → London | 1,768 km | 22h 54m (11 stops) | 21h 33m (12 stops) | Peugeot e-308 SW |
| Bucharest → London | 2,545 km | 31h 50m (17 stops) | 29h 55m (22 stops) | Peugeot e-308 SW |
Faites-les Courir sur Votre Itinéraire
Comparez ces véhicules sur n'importe quel itinéraire de votre choix avec notre simulateur interactif.
Démarrer la Course