Opel Mokka-e vs Peugeot e-308
Performance agrégée sur 877 itinéraires partagés
Vainqueur
Peugeot e-308
Gagne sur 100% des itinéraires
Peugeot e-308: 845
Opel Mokka-e: 3
29 égalités
Différence de Temps Moyenne
70 min
Peugeot e-308 arrive 70 minutes plus vite en moyenne
Différence Moyenne d'Arrêts de Recharge
3.3
Peugeot e-308 nécessite 3.3 arrêts de moins en moyenne
Comparaison des Spécifications
| Spécification | Opel Mokka-e | Peugeot e-308 |
|---|---|---|
| Constructeur | Opel | Peugeot |
| Autonomie | 256 km | 320 km |
| Batterie | 46 kWh | 46 kWh |
| Recharge DC | 100 kW | 100 kW |
| Prix de Départ | €34,110 | - |
| Type de Carrosserie | Suv | Hatchback |
| Places | 5 | 5 |
Exemples de Comparaisons d'Itinéraires
| Itinéraire | Distance | Opel Mokka-e | Peugeot e-308 | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 452 km | 5h 54m (3 stops) | 5h 27m (2 stops) | Peugeot e-308 |
| Berlin → London | 1,103 km | 13h 19m (11 stops) | 12h 39m (7 stops) | Peugeot e-308 |
| London → Berlin | 1,103 km | 13h 24m (10 stops) | 12h 42m (8 stops) | Peugeot e-308 |
| Vienna → London | 1,487 km | 17h 31m (16 stops) | 16h 38m (12 stops) | Peugeot e-308 |
| Warsaw → London | 1,643 km | 19h 17m (17 stops) | 18h 17m (13 stops) | Peugeot e-308 |
| Madrid → London | 1,696 km | 21h 38m (16 stops) | 20h 13m (12 stops) | Peugeot e-308 |
| London → Madrid | 1,696 km | 21h 43m (15 stops) | 20h 24m (13 stops) | Peugeot e-308 |
| Budapest → London | 1,725 km | 20h 17m (19 stops) | 19h 17m (14 stops) | Peugeot e-308 |
| Rome → London | 1,767 km | 22h 47m (17 stops) | 21h 22m (12 stops) | Peugeot e-308 |
| Bucharest → London | 2,551 km | 31h 37m (29 stops) | 29h 46m (22 stops) | Peugeot e-308 |
Faites-les Courir sur Votre Itinéraire
Comparez ces véhicules sur n'importe quel itinéraire de votre choix avec notre simulateur interactif.
Démarrer la Course