Peugeot e-308 vs Polestar 2 Standard Range
Performance agrégée sur 879 itinéraires partagés
Vainqueur
Polestar 2 Standard Range
Gagne sur 100% des itinéraires
Polestar 2 Standard Range: 830
Peugeot e-308: 1
48 égalités
Différence de Temps Moyenne
90 min
Polestar 2 Standard Range arrive 90 minutes plus vite en moyenne
Différence Moyenne d'Arrêts de Recharge
4.9
Polestar 2 Standard Range nécessite 4.9 arrêts de moins en moyenne
Comparaison des Spécifications
| Spécification | Peugeot e-308 | Polestar 2 Standard Range |
|---|---|---|
| Constructeur | Peugeot | Polestar |
| Autonomie | 320 km | 369 km |
| Batterie | 46 kWh | 65 kWh |
| Recharge DC | 100 kW | 150 kW |
| Prix de Départ | - | €46,275 |
| Type de Carrosserie | Hatchback | Sedan |
| Places | 5 | 5 |
Exemples de Comparaisons d'Itinéraires
| Itinéraire | Distance | Peugeot e-308 | Polestar 2 Standard Range | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 27m (2 stops) | 5h 18m (1 stops) | Polestar 2 Standard Range |
| Berlin → London | 1,101 km | 12h 39m (7 stops) | 11h 48m (5 stops) | Polestar 2 Standard Range |
| London → Berlin | 1,103 km | 12h 42m (8 stops) | 11h 54m (4 stops) | Polestar 2 Standard Range |
| Vienna → London | 1,479 km | 16h 38m (12 stops) | 15h 30m (6 stops) | Polestar 2 Standard Range |
| Warsaw → London | 1,640 km | 18h 17m (13 stops) | 16h 56m (8 stops) | Polestar 2 Standard Range |
| Madrid → London | 1,691 km | 20h 13m (12 stops) | 18h 31m (7 stops) | Polestar 2 Standard Range |
| London → Madrid | 1,697 km | 20h 24m (13 stops) | 18h 30m (7 stops) | Polestar 2 Standard Range |
| Budapest → London | 1,719 km | 19h 17m (14 stops) | 17h 55m (7 stops) | Polestar 2 Standard Range |
| Rome → London | 1,762 km | 21h 22m (12 stops) | 19h 32m (7 stops) | Polestar 2 Standard Range |
| Bucharest → London | 2,540 km | 29h 46m (22 stops) | 27h 16m (12 stops) | Polestar 2 Standard Range |
Faites-les Courir sur Votre Itinéraire
Comparez ces véhicules sur n'importe quel itinéraire de votre choix avec notre simulateur interactif.
Démarrer la Course