Porsche Taycan Plus vs Renault Scenic E-Tech 220
Performance agrégée sur 879 itinéraires partagés
Vainqueur
Renault Scenic E-Tech 220
Gagne sur 97% des itinéraires
Renault Scenic E-Tech 220: 698
Porsche Taycan Plus: 20
161 égalités
Différence de Temps Moyenne
26 min
Renault Scenic E-Tech 220 arrive 26 minutes plus vite en moyenne
Différence Moyenne d'Arrêts de Recharge
2.0
Renault Scenic E-Tech 220 nécessite 2.0 arrêts de moins en moyenne
Comparaison des Spécifications
| Spécification | Porsche Taycan Plus | Renault Scenic E-Tech 220 |
|---|---|---|
| Constructeur | Porsche | Renault |
| Autonomie | 360 km | 500 km |
| Batterie | 87 kWh | 87 kWh |
| Recharge DC | 270 kW | 150 kW |
| Prix de Départ | €94,123 | - |
| Type de Carrosserie | Sedan | Suv |
| Places | 5 | 5 |
Exemples de Comparaisons d'Itinéraires
| Itinéraire | Distance | Porsche Taycan Plus | Renault Scenic E-Tech 220 | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 20m (1 stops) | 5h 18m (1 stops) | Renault Scenic E-Tech 220 |
| Berlin → London | 1,097 km | 12h 5m (5 stops) | 11h 53m (5 stops) | Renault Scenic E-Tech 220 |
| London → Berlin | 1,100 km | 12h 7m (5 stops) | 11h 55m (4 stops) | Renault Scenic E-Tech 220 |
| Vienna → London | 1,478 km | 15h 52m (8 stops) | 15h 42m (6 stops) | Renault Scenic E-Tech 220 |
| Warsaw → London | 1,633 km | 17h 18m (8 stops) | 17h 11m (8 stops) | Renault Scenic E-Tech 220 |
| Madrid → London | 1,690 km | 19h 5m (8 stops) | 18h 48m (6 stops) | Renault Scenic E-Tech 220 |
| London → Madrid | 1,692 km | 19h 10m (9 stops) | 18h 48m (6 stops) | Renault Scenic E-Tech 220 |
| Budapest → London | 1,718 km | 18h 17m (9 stops) | 18h 13m (7 stops) | Renault Scenic E-Tech 220 |
| Rome → London | 1,761 km | 20h 6m (8 stops) | 19h 49m (7 stops) | Renault Scenic E-Tech 220 |
| Bucharest → London | 2,538 km | 28h 2m (14 stops) | 27h 49m (11 stops) | Renault Scenic E-Tech 220 |
Faites-les Courir sur Votre Itinéraire
Comparez ces véhicules sur n'importe quel itinéraire de votre choix avec notre simulateur interactif.
Démarrer la Course