Renault Fluence Z.E. vs Renault Megane E-TECH EV40 boost charge
Performance agrégée sur 599 itinéraires partagés
Vainqueur
Renault Megane E-TECH EV40 boost charge
Gagne sur 100% des itinéraires
Renault Megane E-TECH EV40 boost charge: 595
Renault Fluence Z.E.: 0
4 égalités
Différence de Temps Moyenne
3961 min
Renault Megane E-TECH EV40 boost charge arrive 3961 minutes plus vite en moyenne
Différence Moyenne d'Arrêts de Recharge
6.9
Renault Megane E-TECH EV40 boost charge nécessite 6.9 arrêts de moins en moyenne
Comparaison des Spécifications
| Spécification | Renault Fluence Z.E. | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
|---|---|---|
| Constructeur | Renault | Renault |
| Autonomie | 111 km | 241 km |
| Batterie | 22 kWh | 40 kWh |
| Recharge DC | - kW | 85 kW |
| Type de Carrosserie | - | Hatchback |
| Places | - | 5 |
Exemples de Comparaisons d'Itinéraires
| Itinéraire | Distance | Renault Fluence Z.E. | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 463 km | 27h 5m (5 stops) | 5h 50m (3 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| Berlin → London | 1,109 km | 69h 2m (15 stops) | 12h 59m (11 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| London → Berlin | 1,112 km | 69h 25m (16 stops) | 13h 4m (10 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| Vienna → London | 1,458 km | 93h 11m (23 stops) | 17h 2m (15 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| Warsaw → London | 1,662 km | 107h 34m (24 stops) | 18h 50m (16 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| Budapest → London | 1,697 km | 109h 9m (28 stops) | 19h 45m (18 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| London → Madrid | 1,718 km | 112h 45m (26 stops) | 21h 20m (16 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| Madrid → London | 1,718 km | 113h 5m (26 stops) | 21h 16m (16 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| Rome → London | 1,769 km | 115h 3m (26 stops) | 22h 14m (16 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| Bucharest → London | 2,512 km | 166h 20m (39 stops) | 30h 45m (26 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
Faites-les Courir sur Votre Itinéraire
Comparez ces véhicules sur n'importe quel itinéraire de votre choix avec notre simulateur interactif.
Démarrer la Course