Renault Kangoo E-Tech vs Renault Megane E-TECH EV40 boost charge
Performance agrégée sur 864 itinéraires partagés
Vainqueur
Renault Megane E-TECH EV40 boost charge
Gagne sur 98% des itinéraires
Renault Megane E-TECH EV40 boost charge: 794
Renault Kangoo E-Tech: 15
55 égalités
Différence de Temps Moyenne
32 min
Renault Megane E-TECH EV40 boost charge arrive 32 minutes plus vite en moyenne
Différence Moyenne d'Arrêts de Recharge
0.4
Renault Kangoo E-Tech nécessite 0.4 arrêts de moins en moyenne
Comparaison des Spécifications
| Spécification | Renault Kangoo E-Tech | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
|---|---|---|
| Constructeur | Renault | Renault |
| Autonomie | 222 km | 241 km |
| Batterie | 45 kWh | 40 kWh |
| Recharge DC | 80 kW | 85 kW |
| Type de Carrosserie | Van | Hatchback |
| Places | 7 | 5 |
Exemples de Comparaisons d'Itinéraires
| Itinéraire | Distance | Renault Kangoo E-Tech | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 452 km | 5h 58m (3 stops) | 5h 50m (3 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| Berlin → London | 1,098 km | 13h 26m (9 stops) | 12h 59m (11 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| London → Berlin | 1,102 km | 13h 31m (11 stops) | 13h 4m (10 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| Vienna → London | 1,480 km | 17h 43m (14 stops) | 17h 2m (15 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| Warsaw → London | 1,639 km | 19h 29m (15 stops) | 18h 50m (16 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| London → Madrid | 1,703 km | 21h 34m (13 stops) | 21h 20m (16 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| Madrid → London | 1,704 km | 21h 37m (13 stops) | 21h 16m (16 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| Budapest → London | 1,720 km | 20h 30m (17 stops) | 19h 45m (18 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| Rome → London | 1,770 km | 22h 56m (16 stops) | 22h 14m (16 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| Bucharest → London | 2,543 km | 31h 43m (25 stops) | 30h 45m (26 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
Faites-les Courir sur Votre Itinéraire
Comparez ces véhicules sur n'importe quel itinéraire de votre choix avec notre simulateur interactif.
Démarrer la Course