smart electric drive vs SsangYong Korando e-Motion
Performance agrégée sur 612 itinéraires partagés
Vainqueur
SsangYong Korando e-Motion
Gagne sur 100% des itinéraires
SsangYong Korando e-Motion: 609
smart electric drive: 1
2 égalités
Différence de Temps Moyenne
3605 min
SsangYong Korando e-Motion arrive 3605 minutes plus vite en moyenne
Différence Moyenne d'Arrêts de Recharge
13.4
SsangYong Korando e-Motion nécessite 13.4 arrêts de moins en moyenne
Comparaison des Spécifications
| Spécification | smart electric drive | SsangYong Korando e-Motion |
|---|---|---|
| Constructeur | Smart | Ssangyong |
| Autonomie | 87 km | 271 km |
| Batterie | 16 kWh | 56 kWh |
| Recharge DC | - kW | 80 kW |
| Type de Carrosserie | - | Suv |
| Places | - | 5 |
Exemples de Comparaisons d'Itinéraires
| Itinéraire | Distance | smart electric drive | SsangYong Korando e-Motion | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 465 km | 25h 11m (7 stops) | 5h 46m (3 stops) | SsangYong Korando e-Motion |
| Berlin → London | 1,106 km | 63h 47m (20 stops) | 13h 16m (9 stops) | SsangYong Korando e-Motion |
| London → Berlin | 1,110 km | 63h 36m (21 stops) | 13h 24m (10 stops) | SsangYong Korando e-Motion |
| Vienna → London | 1,495 km | 85h 55m (26 stops) | 17h 37m (13 stops) | SsangYong Korando e-Motion |
| Warsaw → London | 1,671 km | 98h 6m (31 stops) | 19h 17m (15 stops) | SsangYong Korando e-Motion |
| Madrid → London | 1,734 km | 103h 31m (31 stops) | 21h 25m (12 stops) | SsangYong Korando e-Motion |
| Budapest → London | 1,735 km | 100h 24m (30 stops) | 20h 23m (17 stops) | SsangYong Korando e-Motion |
| London → Madrid | 1,757 km | 104h 35m (32 stops) | 21h 31m (14 stops) | SsangYong Korando e-Motion |
| Rome → London | 1,776 km | 105h 36m (33 stops) | 22h 34m (14 stops) | SsangYong Korando e-Motion |
| Bucharest → London | 2,568 km | 153h 38m (50 stops) | 31h 32m (24 stops) | SsangYong Korando e-Motion |
Faites-les Courir sur Votre Itinéraire
Comparez ces véhicules sur n'importe quel itinéraire de votre choix avec notre simulateur interactif.
Démarrer la Course