Tesla Model 3 Performance vs Tesla Model S 90
Performance agrégée sur 880 itinéraires partagés
Vainqueur
Tesla Model 3 Performance
Gagne sur 100% des itinéraires
Tesla Model 3 Performance: 848
Tesla Model S 90: 1
31 égalités
Différence de Temps Moyenne
295 min
Tesla Model 3 Performance arrive 295 minutes plus vite en moyenne
Différence Moyenne d'Arrêts de Recharge
2.3
Tesla Model 3 Performance nécessite 2.3 arrêts de moins en moyenne
Comparaison des Spécifications
| Spécification | Tesla Model 3 Performance | Tesla Model S 90 |
|---|---|---|
| Constructeur | Tesla | Tesla |
| Autonomie | 424 km | 330 km |
| Batterie | 75 kWh | 80 kWh |
| Recharge DC | 200 kW | 120 kW |
| Prix de Départ | €59,560 | €87,400 |
| Type de Carrosserie | Sedan | Sedan |
| Places | 5 | 5 |
Exemples de Comparaisons d'Itinéraires
| Itinéraire | Distance | Tesla Model 3 Performance | Tesla Model S 90 | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 18m (1 stops) | 5h 28m (1 stops) | Tesla Model 3 Performance |
| Berlin → London | 1,097 km | 11h 43m (4 stops) | 14h 17m (6 stops) | Tesla Model 3 Performance |
| London → Berlin | 1,099 km | 11h 49m (4 stops) | 14h 6m (5 stops) | Tesla Model 3 Performance |
| Vienna → London | 1,480 km | 15h 18m (6 stops) | 19h 43m (8 stops) | Tesla Model 3 Performance |
| Warsaw → London | 1,634 km | 16h 51m (7 stops) | 21h 19m (9 stops) | Tesla Model 3 Performance |
| London → Madrid | 1,688 km | 18h 23m (6 stops) | 24h 10m (9 stops) | Tesla Model 3 Performance |
| Madrid → London | 1,691 km | 18h 23m (7 stops) | 23h 6m (10 stops) | Tesla Model 3 Performance |
| Budapest → London | 1,717 km | 17h 46m (7 stops) | 23h 22m (9 stops) | Tesla Model 3 Performance |
| Rome → London | 1,758 km | 19h 22m (7 stops) | 23h 4m (10 stops) | Tesla Model 3 Performance |
| Bucharest → London | 2,537 km | 27h 5m (12 stops) | 35h 49m (14 stops) | Tesla Model 3 Performance |
Faites-les Courir sur Votre Itinéraire
Comparez ces véhicules sur n'importe quel itinéraire de votre choix avec notre simulateur interactif.
Démarrer la Course