SsangYong Korando e-Motion vs Tesla Model 3 Performance
Összesített teljesítmény 880 közös útvonalon
Győztes
Tesla Model 3 Performance
Az útvonalak 100%-án nyer
Tesla Model 3 Performance: 858
SsangYong Korando e-Motion: 0
22 döntetlen
Átlagos Időkülönbség
161 min
Tesla Model 3 Performance átlagosan 161 perccel hamarabb érkezik
Átlagos Különbség a Töltési Megállókban
6.7
Tesla Model 3 Performance átlagosan 6.7 megállóval kevesebbre van szüksége
Specifikációk Összehasonlítása
| Specifikáció | SsangYong Korando e-Motion | Tesla Model 3 Performance |
|---|---|---|
| Gyártó | Ssangyong | Tesla |
| Hatótáv | 271 km | 424 km |
| Akkumulátor | 56 kWh | 75 kWh |
| DC Töltés | 80 kW | 200 kW |
| Kezdő Ár | - | €59,560 |
| Karosszéria Típus | Suv | Sedan |
| Ülések | 5 | 5 |
Példa Útvonal-összehasonlítások
| Útvonal | Távolság | SsangYong Korando e-Motion | Tesla Model 3 Performance | Győztes |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 46m (3 stops) | 5h 18m (1 stops) | Tesla Model 3 Performance |
| Berlin → London | 1,100 km | 13h 16m (9 stops) | 11h 43m (4 stops) | Tesla Model 3 Performance |
| London → Berlin | 1,104 km | 13h 24m (10 stops) | 11h 49m (4 stops) | Tesla Model 3 Performance |
| Vienna → London | 1,478 km | 17h 37m (13 stops) | 15h 18m (6 stops) | Tesla Model 3 Performance |
| Warsaw → London | 1,639 km | 19h 17m (15 stops) | 16h 51m (7 stops) | Tesla Model 3 Performance |
| Madrid → London | 1,697 km | 21h 25m (12 stops) | 18h 23m (7 stops) | Tesla Model 3 Performance |
| London → Madrid | 1,698 km | 21h 31m (14 stops) | 18h 23m (6 stops) | Tesla Model 3 Performance |
| Budapest → London | 1,719 km | 20h 23m (17 stops) | 17h 46m (7 stops) | Tesla Model 3 Performance |
| Rome → London | 1,763 km | 22h 34m (14 stops) | 19h 22m (7 stops) | Tesla Model 3 Performance |
| Bucharest → London | 2,539 km | 31h 32m (24 stops) | 27h 5m (12 stops) | Tesla Model 3 Performance |
Versenyeztesd Őket a Saját Útvonalon
Hasonlítsd össze ezeket a járműveket bármely választott útvonalon az interaktív szimulátorunkkal.
Verseny Indítása