Audi SQ8 e-tron vs BMW i5 eDrive40
Prestazioni aggregate su 880 percorsi condivisi
Vincitore
BMW i5 eDrive40
Vince sul 100% dei percorsi
BMW i5 eDrive40: 831
Audi SQ8 e-tron: 1
48 pareggi
Differenza di Tempo Media
100 min
BMW i5 eDrive40 arriva 100 minuti prima in media
Differenza Media di Soste di Ricarica
4.0
BMW i5 eDrive40 necessita di 4.0 soste in meno in media
Confronto delle Specifiche
| Specifica | Audi SQ8 e-tron | BMW i5 eDrive40 |
|---|---|---|
| Produttore | Audi | BMW |
| Autonomia | 366 km | 465 km |
| Batteria | 106 kWh | 80 kWh |
| Ricarica DC | 160 kW | 200 kW |
| Prezzo di Partenza | €98,100 | - |
| Tipo di Carrozzeria | Suv | Sedan |
| Posti | 5 | 5 |
Esempi di Confronti di Percorsi
| Percorso | Distanza | Audi SQ8 e-tron | BMW i5 eDrive40 | Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 27m (2 stops) | 5h 18m (1 stops) | BMW i5 eDrive40 |
| Berlin → London | 1,100 km | 12h 41m (7 stops) | 11h 42m (4 stops) | BMW i5 eDrive40 |
| London → Berlin | 1,101 km | 12h 47m (8 stops) | 11h 49m (4 stops) | BMW i5 eDrive40 |
| Vienna → London | 1,478 km | 16h 45m (11 stops) | 15h 18m (6 stops) | BMW i5 eDrive40 |
| Warsaw → London | 1,639 km | 18h 24m (13 stops) | 16h 50m (7 stops) | BMW i5 eDrive40 |
| London → Madrid | 1,693 km | 20h 21m (11 stops) | 18h 22m (7 stops) | BMW i5 eDrive40 |
| Madrid → London | 1,696 km | 20h 20m (11 stops) | 18h 22m (7 stops) | BMW i5 eDrive40 |
| Budapest → London | 1,717 km | 19h 23m (14 stops) | 17h 45m (7 stops) | BMW i5 eDrive40 |
| Rome → London | 1,761 km | 21h 19m (10 stops) | 19h 23m (7 stops) | BMW i5 eDrive40 |
| Bucharest → London | 2,536 km | 29h 44m (19 stops) | 27h 3m (12 stops) | BMW i5 eDrive40 |
Falli Gareggiare sul Tuo Percorso
Confronta questi veicoli su qualsiasi percorso tu scelga con il nostro simulatore interattivo.
Inizia la Gara