BMW i7 xDrive60 vs BMW iX2 eDrive20
Prestazioni aggregate su 880 percorsi condivisi
Vincitore
BMW i7 xDrive60
Vince sul 100% dei percorsi
BMW i7 xDrive60: 827
BMW iX2 eDrive20: 0
53 pareggi
Differenza di Tempo Media
66 min
BMW i7 xDrive60 arriva 66 minuti prima in media
Differenza Media di Soste di Ricarica
3.7
BMW i7 xDrive60 necessita di 3.7 soste in meno in media
Confronto delle Specifiche
| Specifica | BMW i7 xDrive60 | BMW iX2 eDrive20 |
|---|---|---|
| Produttore | BMW | BMW |
| Autonomia | 492 km | 359 km |
| Batteria | 101 kWh | 64 kWh |
| Ricarica DC | 200 kW | 130 kW |
| Tipo di Carrozzeria | Sedan | Suv |
| Posti | 5 | 5 |
Esempi di Confronti di Percorsi
| Percorso | Distanza | BMW i7 xDrive60 | BMW iX2 eDrive20 | Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 18m (1 stops) | 5h 23m (1 stops) | BMW i7 xDrive60 |
| Berlin → London | 1,095 km | 11h 45m (4 stops) | 12h 23m (7 stops) | BMW i7 xDrive60 |
| London → Berlin | 1,098 km | 11h 45m (4 stops) | 12h 27m (7 stops) | BMW i7 xDrive60 |
| Vienna → London | 1,480 km | 15h 24m (6 stops) | 16h 25m (11 stops) | BMW i7 xDrive60 |
| Warsaw → London | 1,633 km | 16h 54m (8 stops) | 17h 58m (12 stops) | BMW i7 xDrive60 |
| Madrid → London | 1,690 km | 18h 24m (7 stops) | 19h 48m (11 stops) | BMW i7 xDrive60 |
| London → Madrid | 1,691 km | 18h 29m (7 stops) | 20h 27m (11 stops) | BMW i7 xDrive60 |
| Budapest → London | 1,717 km | 17h 50m (7 stops) | 18h 59m (13 stops) | BMW i7 xDrive60 |
| Rome → London | 1,758 km | 19h 31m (7 stops) | 20h 53m (11 stops) | BMW i7 xDrive60 |
| Bucharest → London | 2,536 km | 27h 13m (12 stops) | 29h 8m (19 stops) | BMW i7 xDrive60 |
Falli Gareggiare sul Tuo Percorso
Confronta questi veicoli su qualsiasi percorso tu scelga con il nostro simulatore interattivo.
Inizia la Gara