Citroën ë-C4 vs Ford Capri Extended Range AWD
Prestazioni aggregate su 879 percorsi condivisi
Vincitore
Ford Capri Extended Range AWD
Vince sul 100% dei percorsi
Ford Capri Extended Range AWD: 854
Citroën ë-C4: 0
25 pareggi
Differenza di Tempo Media
136 min
Ford Capri Extended Range AWD arriva 136 minuti prima in media
Differenza Media di Soste di Ricarica
7.3
Ford Capri Extended Range AWD necessita di 7.3 soste in meno in media
Confronto delle Specifiche
| Specifica | Citroën ë-C4 | Ford Capri Extended Range AWD |
|---|---|---|
| Produttore | Citroën | Ford |
| Autonomia | 270 km | 460 km |
| Batteria | 46 kWh | 79 kWh |
| Ricarica DC | 100 kW | 185 kW |
| Prezzo di Partenza | €34,640 | - |
| Tipo di Carrozzeria | Hatchback | Sedan |
| Posti | 5 | 5 |
Esempi di Confronti di Percorsi
| Percorso | Distanza | Citroën ë-C4 | Ford Capri Extended Range AWD | Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 451 km | 5h 43m (3 stops) | 5h 18m (1 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| Berlin → London | 1,103 km | 12h 59m (10 stops) | 11h 45m (4 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| London → Berlin | 1,103 km | 13h 4m (10 stops) | 11h 52m (4 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| Vienna → London | 1,481 km | 17h 13m (14 stops) | 15h 25m (6 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| Warsaw → London | 1,643 km | 18h 51m (16 stops) | 16h 53m (7 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| Madrid → London | 1,694 km | 21h 7m (14 stops) | 18h 26m (7 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| London → Madrid | 1,697 km | 21h 11m (14 stops) | 18h 29m (6 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| Budapest → London | 1,725 km | 19h 53m (18 stops) | 17h 51m (7 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| Rome → London | 1,767 km | 22h 16m (16 stops) | 19h 28m (7 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| Bucharest → London | 2,542 km | 30h 50m (24 stops) | 27h 15m (12 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
Falli Gareggiare sul Tuo Percorso
Confronta questi veicoli su qualsiasi percorso tu scelga con il nostro simulatore interattivo.
Inizia la Gara