Mini Countryman E vs Nio EL7 100kWh
Prestazioni aggregate su 880 percorsi condivisi
Vincitore
Mini Countryman E
Vince sul 73% dei percorsi
Mini Countryman E: 331
Nio EL7 100kWh: 125
424 pareggi
Differenza di Tempo Media
6 min
Mini Countryman E arriva 6 minuti prima in media
Differenza Media di Soste di Ricarica
0.9
Nio EL7 100kWh necessita di 0.9 soste in meno in media
Confronto delle Specifiche
| Specifica | Mini Countryman E | Nio EL7 100kWh |
|---|---|---|
| Produttore | MINI | NIO |
| Autonomia | 320 km | 464 km |
| Batteria | 65 kWh | 95 kWh |
| Ricarica DC | 130 kW | 130 kW |
| Tipo di Carrozzeria | Suv | Sedan |
| Posti | 5 | 5 |
Esempi di Confronti di Percorsi
| Percorso | Distanza | Mini Countryman E | Nio EL7 100kWh | Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 20m (1 stops) | 5h 18m (1 stops) | Nio EL7 100kWh |
| Berlin → London | 1,099 km | 12h 7m (6 stops) | 12h 17m (5 stops) | Mini Countryman E |
| London → Berlin | 1,102 km | 12h 10m (6 stops) | 12h 23m (6 stops) | Mini Countryman E |
| Vienna → London | 1,479 km | 16h 2m (9 stops) | 16h 16m (9 stops) | Mini Countryman E |
| Warsaw → London | 1,633 km | 17h 30m (9 stops) | 17h 52m (9 stops) | Mini Countryman E |
| London → Madrid | 1,695 km | 19h 25m (10 stops) | 19h 31m (8 stops) | Mini Countryman E |
| Madrid → London | 1,699 km | 19h 20m (10 stops) | 19h 36m (8 stops) | Mini Countryman E |
| Budapest → London | 1,718 km | 18h 29m (10 stops) | 18h 49m (11 stops) | Mini Countryman E |
| Rome → London | 1,762 km | 20h 24m (10 stops) | 20h 34m (9 stops) | Mini Countryman E |
| Bucharest → London | 2,539 km | 28h 24m (17 stops) | 28h 51m (17 stops) | Mini Countryman E |
Falli Gareggiare sul Tuo Percorso
Confronta questi veicoli su qualsiasi percorso tu scelga con il nostro simulatore interattivo.
Inizia la Gara