Opel Corsa Electric 2023 vs Polestar 2 Standard Range
Prestazioni aggregate su 880 percorsi condivisi
Vincitore
Polestar 2 Standard Range
Vince sul 100% dei percorsi
Polestar 2 Standard Range: 858
Opel Corsa Electric 2023: 0
22 pareggi
Differenza di Tempo Media
149 min
Polestar 2 Standard Range arriva 149 minuti prima in media
Differenza Media di Soste di Ricarica
7.5
Polestar 2 Standard Range necessita di 7.5 soste in meno in media
Confronto delle Specifiche
| Specifica | Opel Corsa Electric 2023 | Polestar 2 Standard Range |
|---|---|---|
| Produttore | Opel | Polestar |
| Autonomia | 320 km | 369 km |
| Batteria | 46 kWh | 65 kWh |
| Ricarica DC | 100 kW | 150 kW |
| Prezzo di Partenza | €29,900 | €46,275 |
| Tipo di Carrozzeria | Hatchback | Sedan |
| Posti | 5 | 5 |
Esempi di Confronti di Percorsi
| Percorso | Distanza | Opel Corsa Electric 2023 | Polestar 2 Standard Range | Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 44m (3 stops) | 5h 18m (1 stops) | Polestar 2 Standard Range |
| London → Berlin | 1,101 km | 13h 11m (10 stops) | 11h 54m (4 stops) | Polestar 2 Standard Range |
| Berlin → London | 1,103 km | 13h 9m (10 stops) | 11h 48m (5 stops) | Polestar 2 Standard Range |
| Vienna → London | 1,486 km | 17h 23m (15 stops) | 15h 30m (6 stops) | Polestar 2 Standard Range |
| Warsaw → London | 1,643 km | 19h 4m (17 stops) | 16h 56m (8 stops) | Polestar 2 Standard Range |
| London → Madrid | 1,696 km | 21h 26m (15 stops) | 18h 30m (7 stops) | Polestar 2 Standard Range |
| Madrid → London | 1,697 km | 21h 19m (15 stops) | 18h 31m (7 stops) | Polestar 2 Standard Range |
| Budapest → London | 1,728 km | 20h 6m (18 stops) | 17h 55m (7 stops) | Polestar 2 Standard Range |
| Rome → London | 1,766 km | 22h 32m (16 stops) | 19h 32m (7 stops) | Polestar 2 Standard Range |
| Bucharest → London | 2,546 km | 31h 24m (25 stops) | 27h 16m (12 stops) | Polestar 2 Standard Range |
Falli Gareggiare sul Tuo Percorso
Confronta questi veicoli su qualsiasi percorso tu scelga con il nostro simulatore interattivo.
Inizia la Gara