smart forfour EQ 2017 vs SsangYong Korando e-Motion
Prestazioni aggregate su 691 percorsi condivisi
Vincitore
SsangYong Korando e-Motion
Vince sul 100% dei percorsi
SsangYong Korando e-Motion: 686
smart forfour EQ 2017: 1
4 pareggi
Differenza di Tempo Media
2700 min
SsangYong Korando e-Motion arriva 2700 minuti prima in media
Differenza Media di Soste di Ricarica
10.9
SsangYong Korando e-Motion necessita di 10.9 soste in meno in media
Confronto delle Specifiche
| Specifica | smart forfour EQ 2017 | SsangYong Korando e-Motion |
|---|---|---|
| Produttore | Smart | Ssangyong |
| Autonomia | 102 km | 271 km |
| Batteria | 16 kWh | 56 kWh |
| Ricarica DC | - kW | 80 kW |
| Prezzo di Partenza | €22,600 | - |
| Tipo di Carrozzeria | Hatchback | Suv |
| Posti | 4 | 5 |
Esempi di Confronti di Percorsi
| Percorso | Distanza | smart forfour EQ 2017 | SsangYong Korando e-Motion | Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 464 km | 19h 16m (7 stops) | 5h 46m (3 stops) | SsangYong Korando e-Motion |
| Berlin → London | 1,106 km | 48h 43m (18 stops) | 13h 16m (9 stops) | SsangYong Korando e-Motion |
| London → Berlin | 1,222 km | 53h 32m (20 stops) | 13h 24m (10 stops) | SsangYong Korando e-Motion |
| Vienna → London | 1,498 km | 65h 56m (23 stops) | 17h 37m (13 stops) | SsangYong Korando e-Motion |
| Warsaw → London | 1,669 km | 74h 47m (28 stops) | 19h 17m (15 stops) | SsangYong Korando e-Motion |
| Madrid → London | 1,702 km | 77h 36m (28 stops) | 21h 25m (12 stops) | SsangYong Korando e-Motion |
| London → Madrid | 1,723 km | 78h 19m (27 stops) | 21h 31m (14 stops) | SsangYong Korando e-Motion |
| Budapest → London | 1,742 km | 76h 57m (27 stops) | 20h 23m (17 stops) | SsangYong Korando e-Motion |
| Rome → London | 1,778 km | 81h 4m (30 stops) | 22h 34m (14 stops) | SsangYong Korando e-Motion |
| Bucharest → London | 2,550 km | 116h 54m (43 stops) | 31h 32m (24 stops) | SsangYong Korando e-Motion |
Falli Gareggiare sul Tuo Percorso
Confronta questi veicoli su qualsiasi percorso tu scelga con il nostro simulatore interattivo.
Inizia la Gara