SsangYong Korando e-Motion vs Tesla Model 3 Performance
Prestazioni aggregate su 880 percorsi condivisi
Vincitore
Tesla Model 3 Performance
Vince sul 100% dei percorsi
Tesla Model 3 Performance: 858
SsangYong Korando e-Motion: 0
22 pareggi
Differenza di Tempo Media
161 min
Tesla Model 3 Performance arriva 161 minuti prima in media
Differenza Media di Soste di Ricarica
6.7
Tesla Model 3 Performance necessita di 6.7 soste in meno in media
Confronto delle Specifiche
| Specifica | SsangYong Korando e-Motion | Tesla Model 3 Performance |
|---|---|---|
| Produttore | Ssangyong | Tesla |
| Autonomia | 271 km | 424 km |
| Batteria | 56 kWh | 75 kWh |
| Ricarica DC | 80 kW | 200 kW |
| Prezzo di Partenza | - | €59,560 |
| Tipo di Carrozzeria | Suv | Sedan |
| Posti | 5 | 5 |
Esempi di Confronti di Percorsi
| Percorso | Distanza | SsangYong Korando e-Motion | Tesla Model 3 Performance | Vincitore |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 46m (3 stops) | 5h 18m (1 stops) | Tesla Model 3 Performance |
| Berlin → London | 1,100 km | 13h 16m (9 stops) | 11h 43m (4 stops) | Tesla Model 3 Performance |
| London → Berlin | 1,104 km | 13h 24m (10 stops) | 11h 49m (4 stops) | Tesla Model 3 Performance |
| Vienna → London | 1,478 km | 17h 37m (13 stops) | 15h 18m (6 stops) | Tesla Model 3 Performance |
| Warsaw → London | 1,639 km | 19h 17m (15 stops) | 16h 51m (7 stops) | Tesla Model 3 Performance |
| Madrid → London | 1,697 km | 21h 25m (12 stops) | 18h 23m (7 stops) | Tesla Model 3 Performance |
| London → Madrid | 1,698 km | 21h 31m (14 stops) | 18h 23m (6 stops) | Tesla Model 3 Performance |
| Budapest → London | 1,719 km | 20h 23m (17 stops) | 17h 46m (7 stops) | Tesla Model 3 Performance |
| Rome → London | 1,763 km | 22h 34m (14 stops) | 19h 22m (7 stops) | Tesla Model 3 Performance |
| Bucharest → London | 2,539 km | 31h 32m (24 stops) | 27h 5m (12 stops) | Tesla Model 3 Performance |
Falli Gareggiare sul Tuo Percorso
Confronta questi veicoli su qualsiasi percorso tu scelga con il nostro simulatore interattivo.
Inizia la Gara