Audi A6 Avant e-tron performance vs Audi e-tron GT
Total ytelse over 880 delte ruter
Vinner
Audi A6 Avant e-tron performance
Vinner på 100% av rutene
Audi A6 Avant e-tron performance: 815
Audi e-tron GT: 1
64 uavgjort
Gjennomsnittlig Tidsforskjell
51 min
Audi A6 Avant e-tron performance ankommer i snitt 51 minutter raskere
Gjennomsnittlig Forskjell i Ladestopp
2.6
Audi A6 Avant e-tron performance trenger i snitt 2.6 færre stopp
Spesifikasjonssammenligning
| Spesifikasjon | Audi A6 Avant e-tron performance | Audi e-tron GT |
|---|---|---|
| Produsent | Audi | Audi |
| Rekkevidde | 576 km | 389 km |
| Batteri | 94 kWh | 87 kWh |
| DC-lading | 270 kW | 270 kW |
| Startpris | - | €106,050 |
| Karosseritype | Wagon | Sedan |
| Seter | 5 | 4 |
Eksempler på Rutesammenligninger
| Rute | Avstand | Audi A6 Avant e-tron performance | Audi e-tron GT | Vinner |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 8m (0 stops) | 5h 18m (1 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| Berlin → London | 1,094 km | 11h 33m (2 stops) | 11h 54m (5 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| London → Berlin | 1,098 km | 11h 33m (3 stops) | 12h 0m (5 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| Vienna → London | 1,475 km | 15h 3m (4 stops) | 15h 38m (7 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| Warsaw → London | 1,634 km | 16h 29m (5 stops) | 17h 9m (8 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| Madrid → London | 1,687 km | 17h 58m (4 stops) | 18h 53m (7 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| London → Madrid | 1,687 km | 17h 54m (5 stops) | 18h 47m (7 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| Budapest → London | 1,719 km | 17h 23m (5 stops) | 18h 7m (8 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| Rome → London | 1,757 km | 19h 0m (5 stops) | 19h 50m (8 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
| Bucharest → London | 2,535 km | 26h 25m (8 stops) | 27h 40m (12 stops) | Audi A6 Avant e-tron performance |
La Dem Kjøre på Din Rute
Sammenlign disse kjøretøyene på en hvilken som helst rute med vår interaktive simulator.
Start Race