Audi SQ8 e-tron vs BMW i4 M60 xDrive
Total ytelse over 880 delte ruter
Vinner
BMW i4 M60 xDrive
Vinner på 100% av rutene
BMW i4 M60 xDrive: 812
Audi SQ8 e-tron: 2
66 uavgjort
Gjennomsnittlig Tidsforskjell
82 min
BMW i4 M60 xDrive ankommer i snitt 82 minutter raskere
Gjennomsnittlig Forskjell i Ladestopp
3.0
BMW i4 M60 xDrive trenger i snitt 3.0 færre stopp
Spesifikasjonssammenligning
| Spesifikasjon | Audi SQ8 e-tron | BMW i4 M60 xDrive |
|---|---|---|
| Produsent | Audi | BMW |
| Rekkevidde | 366 km | 501 km |
| Batteri | 106 kWh | 81 kWh |
| DC-lading | 160 kW | 205 kW |
| Startpris | €98,100 | - |
| Karosseritype | Suv | Sedan |
| Seter | 5 | 5 |
Eksempler på Rutesammenligninger
| Rute | Avstand | Audi SQ8 e-tron | BMW i4 M60 xDrive | Vinner |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 27m (2 stops) | 5h 18m (1 stops) | BMW i4 M60 xDrive |
| Berlin → London | 1,100 km | 12h 41m (7 stops) | 11h 49m (5 stops) | BMW i4 M60 xDrive |
| London → Berlin | 1,101 km | 12h 47m (8 stops) | 11h 55m (5 stops) | BMW i4 M60 xDrive |
| Vienna → London | 1,478 km | 16h 45m (11 stops) | 15h 29m (7 stops) | BMW i4 M60 xDrive |
| Warsaw → London | 1,639 km | 18h 24m (13 stops) | 17h 0m (8 stops) | BMW i4 M60 xDrive |
| London → Madrid | 1,693 km | 20h 21m (11 stops) | 18h 36m (7 stops) | BMW i4 M60 xDrive |
| Madrid → London | 1,696 km | 20h 20m (11 stops) | 18h 40m (8 stops) | BMW i4 M60 xDrive |
| Budapest → London | 1,717 km | 19h 23m (14 stops) | 17h 58m (8 stops) | BMW i4 M60 xDrive |
| Rome → London | 1,761 km | 21h 19m (10 stops) | 19h 39m (8 stops) | BMW i4 M60 xDrive |
| Bucharest → London | 2,536 km | 29h 44m (19 stops) | 27h 25m (12 stops) | BMW i4 M60 xDrive |
La Dem Kjøre på Din Rute
Sammenlign disse kjøretøyene på en hvilken som helst rute med vår interaktive simulator.
Start Race