BMW iX1 xDrive30 vs BYD Atto 2
Total ytelse over 879 delte ruter
Vinner
BMW iX1 xDrive30
Vinner på 99% av rutene
BMW iX1 xDrive30: 846
BYD Atto 2: 11
22 uavgjort
Gjennomsnittlig Tidsforskjell
81 min
BMW iX1 xDrive30 ankommer i snitt 81 minutter raskere
Gjennomsnittlig Forskjell i Ladestopp
4.4
BMW iX1 xDrive30 trenger i snitt 4.4 færre stopp
Spesifikasjonssammenligning
| Spesifikasjon | BMW iX1 xDrive30 | BYD Atto 2 |
|---|---|---|
| Produsent | BMW | BYD |
| Rekkevidde | 352 km | 320 km |
| Batteri | 64 kWh | 45 kWh |
| DC-lading | 130 kW | 88 kW |
| Karosseritype | Suv | Suv |
| Seter | 5 | 5 |
Eksempler på Rutesammenligninger
| Rute | Avstand | BMW iX1 xDrive30 | BYD Atto 2 | Vinner |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 23m (1 stops) | 5h 51m (3 stops) | BMW iX1 xDrive30 |
| Berlin → London | 1,097 km | 12h 18m (6 stops) | 13h 6m (8 stops) | BMW iX1 xDrive30 |
| London → Berlin | 1,102 km | 12h 27m (6 stops) | 13h 12m (10 stops) | BMW iX1 xDrive30 |
| Vienna → London | 1,478 km | 16h 13m (9 stops) | 17h 15m (14 stops) | BMW iX1 xDrive30 |
| Warsaw → London | 1,632 km | 17h 46m (9 stops) | 18h 58m (14 stops) | BMW iX1 xDrive30 |
| London → Madrid | 1,692 km | 19h 38m (9 stops) | 21h 22m (14 stops) | BMW iX1 xDrive30 |
| Madrid → London | 1,693 km | 19h 31m (9 stops) | 21h 20m (14 stops) | BMW iX1 xDrive30 |
| Budapest → London | 1,718 km | 18h 46m (11 stops) | 20h 0m (17 stops) | BMW iX1 xDrive30 |
| Rome → London | 1,760 km | 20h 37m (10 stops) | 22h 26m (15 stops) | BMW iX1 xDrive30 |
| Bucharest → London | 2,537 km | 28h 43m (16 stops) | 31h 1m (25 stops) | BMW iX1 xDrive30 |
La Dem Kjøre på Din Rute
Sammenlign disse kjøretøyene på en hvilken som helst rute med vår interaktive simulator.
Start Race