Ford Focus Electric 2013 vs Honda e:Ny1
Total ytelse over 573 delte ruter
Vinner
Honda e:Ny1
Vinner på 100% av rutene
Honda e:Ny1: 570
Ford Focus Electric 2013: 1
2 uavgjort
Gjennomsnittlig Tidsforskjell
2115 min
Honda e:Ny1 ankommer i snitt 2115 minutter raskere
Gjennomsnittlig Forskjell i Ladestopp
8.9
Honda e:Ny1 trenger i snitt 8.9 færre stopp
Spesifikasjonssammenligning
| Spesifikasjon | Ford Focus Electric 2013 | Honda e:Ny1 |
|---|---|---|
| Produsent | Ford | Honda |
| Rekkevidde | 98 km | 320 km |
| Batteri | 22 kWh | 60 kWh |
| DC-lading | - kW | 75 kW |
| Karosseritype | - | Suv |
| Seter | - | 5 |
Eksempler på Rutesammenligninger
| Rute | Avstand | Ford Focus Electric 2013 | Honda e:Ny1 | Vinner |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 476 km | 17h 55m (7 stops) | 5h 30m (2 stops) | Honda e:Ny1 |
| Berlin → London | 1,112 km | 43h 20m (15 stops) | 13h 2m (8 stops) | Honda e:Ny1 |
| London → Berlin | 1,114 km | 43h 12m (16 stops) | 13h 5m (9 stops) | Honda e:Ny1 |
| Vienna → London | 1,472 km | 58h 7m (21 stops) | 17h 15m (12 stops) | Honda e:Ny1 |
| Warsaw → London | 1,684 km | 67h 33m (24 stops) | 18h 57m (13 stops) | Honda e:Ny1 |
| Budapest → London | 1,716 km | 67h 52m (25 stops) | 19h 58m (15 stops) | Honda e:Ny1 |
| London → Madrid | 1,730 km | 71h 23m (27 stops) | 21h 6m (14 stops) | Honda e:Ny1 |
| Madrid → London | 1,746 km | 72h 22m (27 stops) | 20h 59m (11 stops) | Honda e:Ny1 |
| Rome → London | 1,786 km | 72h 37m (28 stops) | 22h 11m (12 stops) | Honda e:Ny1 |
| Bucharest → London | 2,560 km | 104h 16m (37 stops) | 30h 54m (22 stops) | Honda e:Ny1 |
La Dem Kjøre på Din Rute
Sammenlign disse kjøretøyene på en hvilken som helst rute med vår interaktive simulator.
Start Race