Nissan Leaf 30kWh vs Opel Ampera-e
Total ytelse over 828 delte ruter
Vinner
Opel Ampera-e
Vinner på 100% av rutene
Opel Ampera-e: 819
Nissan Leaf 30kWh: 1
8 uavgjort
Gjennomsnittlig Tidsforskjell
115 min
Opel Ampera-e ankommer i snitt 115 minutter raskere
Gjennomsnittlig Forskjell i Ladestopp
8.7
Opel Ampera-e trenger i snitt 8.7 færre stopp
Spesifikasjonssammenligning
| Spesifikasjon | Nissan Leaf 30kWh | Opel Ampera-e |
|---|---|---|
| Produsent | Nissan | Opel |
| Rekkevidde | 150 km | 338 km |
| Batteri | 27 kWh | 60 kWh |
| DC-lading | 45 kW | 45 kW |
| Startpris | €33,960 | €42,990 |
| Karosseritype | Hatchback | Hatchback |
| Seter | 5 | 5 |
Eksempler på Rutesammenligninger
| Rute | Avstand | Nissan Leaf 30kWh | Opel Ampera-e | Vinner |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 457 km | 6h 46m (6 stops) | 5h 42m (2 stops) | Opel Ampera-e |
| Berlin → London | 1,106 km | 15h 10m (14 stops) | 14h 9m (7 stops) | Opel Ampera-e |
| London → Berlin | 1,110 km | 15h 8m (14 stops) | 14h 17m (7 stops) | Opel Ampera-e |
| Vienna → London | 1,497 km | 19h 53m (20 stops) | 18h 58m (11 stops) | Opel Ampera-e |
| Warsaw → London | 1,648 km | 22h 3m (22 stops) | 20h 54m (12 stops) | Opel Ampera-e |
| Madrid → London | 1,727 km | 25h 23m (23 stops) | 22h 42m (11 stops) | Opel Ampera-e |
| London → Madrid | 1,733 km | 25h 35m (20 stops) | 23h 3m (13 stops) | Opel Ampera-e |
| Budapest → London | 1,741 km | 23h 5m (23 stops) | 22h 2m (13 stops) | Opel Ampera-e |
| Rome → London | 1,794 km | 26h 1m (23 stops) | 24h 4m (12 stops) | Opel Ampera-e |
| Bucharest → London | 2,574 km | 36h 5m (35 stops) | 34h 6m (20 stops) | Opel Ampera-e |
La Dem Kjøre på Din Rute
Sammenlign disse kjøretøyene på en hvilken som helst rute med vår interaktive simulator.
Start Race