Nissan Leaf e+ vs Opel Corsa-e
Total ytelse over 877 delte ruter
Vinner
Opel Corsa-e
Vinner på 78% av rutene
Opel Corsa-e: 521
Nissan Leaf e+: 150
206 uavgjort
Gjennomsnittlig Tidsforskjell
39 min
Opel Corsa-e ankommer i snitt 39 minutter raskere
Gjennomsnittlig Forskjell i Ladestopp
4.2
Nissan Leaf e+ trenger i snitt 4.2 færre stopp
Spesifikasjonssammenligning
| Spesifikasjon | Nissan Leaf e+ | Opel Corsa-e |
|---|---|---|
| Produsent | Nissan | Opel |
| Rekkevidde | 308 km | 270 km |
| Batteri | 60 kWh | 46 kWh |
| DC-lading | 100 kW | 100 kW |
| Startpris | - | €29,900 |
| Karosseritype | Hatchback | Hatchback |
| Seter | 5 | 5 |
Eksempler på Rutesammenligninger
| Rute | Avstand | Nissan Leaf e+ | Opel Corsa-e | Vinner |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 46m (1 stops) | 5h 44m (3 stops) | Opel Corsa-e |
| Berlin → London | 1,102 km | 13h 25m (5 stops) | 13h 9m (10 stops) | Opel Corsa-e |
| London → Berlin | 1,106 km | 13h 4m (7 stops) | 13h 11m (10 stops) | Nissan Leaf e+ |
| Vienna → London | 1,485 km | 17h 32m (9 stops) | 17h 23m (15 stops) | Opel Corsa-e |
| Warsaw → London | 1,641 km | 19h 28m (10 stops) | 19h 5m (17 stops) | Opel Corsa-e |
| Madrid → London | 1,690 km | 22h 53m (9 stops) | 21h 19m (15 stops) | Opel Corsa-e |
| London → Madrid | 1,712 km | 22h 59m (10 stops) | 21h 26m (15 stops) | Opel Corsa-e |
| Budapest → London | 1,728 km | 20h 24m (11 stops) | 20h 6m (18 stops) | Opel Corsa-e |
| Rome → London | 1,768 km | 22h 54m (11 stops) | 22h 31m (16 stops) | Opel Corsa-e |
| Bucharest → London | 2,545 km | 31h 50m (17 stops) | 31h 24m (25 stops) | Opel Corsa-e |
La Dem Kjøre på Din Rute
Sammenlign disse kjøretøyene på en hvilken som helst rute med vår interaktive simulator.
Start Race