MINI Cooper E vs Nissan Leaf e+
Totale prestaties over 875 gedeelde routes
Winnaar
MINI Cooper E
Wint op 75% van de routes
MINI Cooper E: 522
Nissan Leaf e+: 170
183 gelijke spellen
Gemiddeld Tijdsverschil
41 min
MINI Cooper E komt gemiddeld 41 minuten sneller aan
Gemiddeld Verschil in Laadstops
4.7
Nissan Leaf e+ heeft gemiddeld 4.7 minder stops nodig
Specificaties Vergelijking
| Specificatie | MINI Cooper E | Nissan Leaf e+ |
|---|---|---|
| Fabrikant | MINI | Nissan |
| Actieradius | 236 km | 308 km |
| Batterij | 37 kWh | 60 kWh |
| DC Laden | 75 kW | 100 kW |
| Carrosserietype | Hatchback | Hatchback |
| Stoelen | 4 | 5 |
Voorbeeld Route Vergelijkingen
| Route | Afstand | MINI Cooper E | Nissan Leaf e+ | Winnaar |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 453 km | 5h 54m (3 stops) | 5h 46m (1 stops) | Nissan Leaf e+ |
| London → Berlin | 1,103 km | 13h 12m (10 stops) | 13h 4m (7 stops) | Nissan Leaf e+ |
| Berlin → London | 1,103 km | 13h 6m (11 stops) | 13h 25m (5 stops) | MINI Cooper E |
| Vienna → London | 1,485 km | 17h 16m (15 stops) | 17h 32m (9 stops) | MINI Cooper E |
| Warsaw → London | 1,643 km | 19h 1m (17 stops) | 19h 28m (10 stops) | MINI Cooper E |
| Madrid → London | 1,697 km | 21h 24m (16 stops) | 22h 53m (9 stops) | MINI Cooper E |
| London → Madrid | 1,700 km | 21h 34m (15 stops) | 22h 59m (10 stops) | MINI Cooper E |
| Budapest → London | 1,727 km | 20h 2m (18 stops) | 20h 24m (11 stops) | MINI Cooper E |
| Rome → London | 1,765 km | 22h 25m (18 stops) | 22h 54m (11 stops) | MINI Cooper E |
| Bucharest → London | 2,549 km | 31h 6m (27 stops) | 31h 50m (17 stops) | MINI Cooper E |
Laat Ze Racen op Jouw Route
Vergelijk deze voertuigen op elke route die je kiest met onze interactieve simulator.
Start Race