Audi Q8 e-tron 50 vs BMW i5 eDrive40
Desempenho agregado em 880 rotas partilhadas
Vencedor
BMW i5 eDrive40
Ganha em 100% das rotas
BMW i5 eDrive40: 830
Audi Q8 e-tron 50: 0
50 empates
Diferença Média de Tempo
70 min
BMW i5 eDrive40 chega em média 70 minutos mais rápido
Diferença Média de Paragens de Carregamento
2.7
BMW i5 eDrive40 precisa em média de 2.7 paragens a menos
Comparação de Especificações
| Especificação | Audi Q8 e-tron 50 | BMW i5 eDrive40 |
|---|---|---|
| Fabricante | Audi | BMW |
| Autonomia | 392 km | 465 km |
| Bateria | 89 kWh | 80 kWh |
| Carregamento DC | 150 kW | 200 kW |
| Preço Inicial | €75,900 | - |
| Tipo de Carroçaria | Suv | Sedan |
| Lugares | 5 | 5 |
Exemplos de Comparações de Rotas
| Rota | Distância | Audi Q8 e-tron 50 | BMW i5 eDrive40 | Vencedor |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 23m (1 stops) | 5h 18m (1 stops) | BMW i5 eDrive40 |
| London → Berlin | 1,099 km | 12h 27m (6 stops) | 11h 49m (4 stops) | BMW i5 eDrive40 |
| Berlin → London | 1,100 km | 12h 25m (6 stops) | 11h 42m (4 stops) | BMW i5 eDrive40 |
| Vienna → London | 1,477 km | 16h 24m (10 stops) | 15h 18m (6 stops) | BMW i5 eDrive40 |
| Warsaw → London | 1,631 km | 17h 57m (9 stops) | 16h 50m (7 stops) | BMW i5 eDrive40 |
| Madrid → London | 1,691 km | 19h 43m (9 stops) | 18h 22m (7 stops) | BMW i5 eDrive40 |
| London → Madrid | 1,691 km | 19h 45m (9 stops) | 18h 22m (7 stops) | BMW i5 eDrive40 |
| Budapest → London | 1,717 km | 19h 0m (11 stops) | 17h 45m (7 stops) | BMW i5 eDrive40 |
| Rome → London | 1,761 km | 20h 45m (9 stops) | 19h 23m (7 stops) | BMW i5 eDrive40 |
| Bucharest → London | 2,536 km | 29h 1m (17 stops) | 27h 3m (12 stops) | BMW i5 eDrive40 |
Corra com Eles na Sua Rota
Compare estes veículos em qualquer rota que escolha com o nosso simulador interativo.
Iniciar Corrida