Audi SQ6 e-tron vs BMW i4 M50
Desempenho agregado em 880 rotas partilhadas
Vencedor
Audi SQ6 e-tron
Ganha em 100% das rotas
Audi SQ6 e-tron: 806
BMW i4 M50: 3
71 empates
Diferença Média de Tempo
41 min
Audi SQ6 e-tron chega em média 41 minutos mais rápido
Diferença Média de Paragens de Carregamento
2.5
Audi SQ6 e-tron precisa em média de 2.5 paragens a menos
Comparação de Especificações
| Especificação | Audi SQ6 e-tron | BMW i4 M50 |
|---|---|---|
| Fabricante | Audi | BMW |
| Autonomia | 478 km | 403 km |
| Bateria | 94 kWh | 80 kWh |
| Carregamento DC | 270 kW | 200 kW |
| Preço Inicial | - | €70,800 |
| Tipo de Carroçaria | Suv | Sedan |
| Lugares | 5 | 5 |
Exemplos de Comparações de Rotas
| Rota | Distância | Audi SQ6 e-tron | BMW i4 M50 | Vencedor |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 18m (1 stops) | 5h 18m (1 stops) | Empate |
| Berlin → London | 1,095 km | 11h 37m (3 stops) | 11h 57m (5 stops) | Audi SQ6 e-tron |
| London → Berlin | 1,100 km | 11h 44m (3 stops) | 11h 59m (5 stops) | Audi SQ6 e-tron |
| Vienna → London | 1,475 km | 15h 9m (5 stops) | 15h 40m (7 stops) | Audi SQ6 e-tron |
| Warsaw → London | 1,632 km | 16h 41m (6 stops) | 17h 9m (8 stops) | Audi SQ6 e-tron |
| Madrid → London | 1,687 km | 18h 12m (7 stops) | 18h 53m (8 stops) | Audi SQ6 e-tron |
| London → Madrid | 1,687 km | 18h 9m (5 stops) | 18h 52m (8 stops) | Audi SQ6 e-tron |
| Budapest → London | 1,715 km | 17h 31m (6 stops) | 18h 3m (9 stops) | Audi SQ6 e-tron |
| Rome → London | 1,758 km | 19h 9m (6 stops) | 19h 55m (9 stops) | Audi SQ6 e-tron |
| Bucharest → London | 2,534 km | 26h 44m (10 stops) | 27h 41m (14 stops) | Audi SQ6 e-tron |
Corra com Eles na Sua Rota
Compare estes veículos em qualquer rota que escolha com o nosso simulador interativo.
Iniciar Corrida