Audi SQ6 e-tron vs BMW iX2 eDrive20
Desempenho agregado em 880 rotas partilhadas
Vencedor
Audi SQ6 e-tron
Ganha em 100% das rotas
Audi SQ6 e-tron: 825
BMW iX2 eDrive20: 1
54 empates
Diferença Média de Tempo
83 min
Audi SQ6 e-tron chega em média 83 minutos mais rápido
Diferença Média de Paragens de Carregamento
4.5
Audi SQ6 e-tron precisa em média de 4.5 paragens a menos
Comparação de Especificações
| Especificação | Audi SQ6 e-tron | BMW iX2 eDrive20 |
|---|---|---|
| Fabricante | Audi | BMW |
| Autonomia | 478 km | 359 km |
| Bateria | 94 kWh | 64 kWh |
| Carregamento DC | 270 kW | 130 kW |
| Tipo de Carroçaria | Suv | Suv |
| Lugares | 5 | 5 |
Exemplos de Comparações de Rotas
| Rota | Distância | Audi SQ6 e-tron | BMW iX2 eDrive20 | Vencedor |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 18m (1 stops) | 5h 23m (1 stops) | Audi SQ6 e-tron |
| Berlin → London | 1,095 km | 11h 37m (3 stops) | 12h 23m (7 stops) | Audi SQ6 e-tron |
| London → Berlin | 1,100 km | 11h 44m (3 stops) | 12h 27m (7 stops) | Audi SQ6 e-tron |
| Vienna → London | 1,475 km | 15h 9m (5 stops) | 16h 25m (11 stops) | Audi SQ6 e-tron |
| Warsaw → London | 1,632 km | 16h 41m (6 stops) | 17h 58m (12 stops) | Audi SQ6 e-tron |
| Madrid → London | 1,687 km | 18h 12m (7 stops) | 19h 48m (11 stops) | Audi SQ6 e-tron |
| London → Madrid | 1,687 km | 18h 9m (5 stops) | 20h 27m (11 stops) | Audi SQ6 e-tron |
| Budapest → London | 1,715 km | 17h 31m (6 stops) | 18h 59m (13 stops) | Audi SQ6 e-tron |
| Rome → London | 1,758 km | 19h 9m (6 stops) | 20h 53m (11 stops) | Audi SQ6 e-tron |
| Bucharest → London | 2,534 km | 26h 44m (10 stops) | 29h 8m (19 stops) | Audi SQ6 e-tron |
Corra com Eles na Sua Rota
Compare estes veículos em qualquer rota que escolha com o nosso simulador interativo.
Iniciar Corrida