BMW i4 eDrive40 vs BMW iX2 eDrive20
Desempenho agregado em 880 rotas partilhadas
Vencedor
BMW i4 eDrive40
Ganha em 100% das rotas
BMW i4 eDrive40: 815
BMW iX2 eDrive20: 0
65 empates
Diferença Média de Tempo
65 min
BMW i4 eDrive40 chega em média 65 minutos mais rápido
Diferença Média de Paragens de Carregamento
3.2
BMW i4 eDrive40 precisa em média de 3.2 paragens a menos
Comparação de Especificações
| Especificação | BMW i4 eDrive40 | BMW iX2 eDrive20 |
|---|---|---|
| Fabricante | BMW | BMW |
| Autonomia | 462 km | 359 km |
| Bateria | 80 kWh | 64 kWh |
| Carregamento DC | 200 kW | 130 kW |
| Preço Inicial | €59,200 | - |
| Tipo de Carroçaria | Sedan | Suv |
| Lugares | 5 | 5 |
Exemplos de Comparações de Rotas
| Rota | Distância | BMW i4 eDrive40 | BMW iX2 eDrive20 | Vencedor |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 18m (1 stops) | 5h 23m (1 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Berlin → London | 1,097 km | 11h 46m (4 stops) | 12h 23m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| London → Berlin | 1,099 km | 11h 51m (4 stops) | 12h 27m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Vienna → London | 1,477 km | 15h 26m (6 stops) | 16h 25m (11 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Warsaw → London | 1,635 km | 16h 54m (7 stops) | 17h 58m (12 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| London → Madrid | 1,690 km | 18h 26m (7 stops) | 20h 27m (11 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Madrid → London | 1,691 km | 18h 28m (7 stops) | 19h 48m (11 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Budapest → London | 1,721 km | 17h 53m (8 stops) | 18h 59m (13 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Rome → London | 1,759 km | 19h 31m (7 stops) | 20h 53m (11 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Bucharest → London | 2,537 km | 27h 11m (12 stops) | 29h 8m (19 stops) | BMW i4 eDrive40 |
Corra com Eles na Sua Rota
Compare estes veículos em qualquer rota que escolha com o nosso simulador interativo.
Iniciar Corrida