BMW i4 eDrive40 vs BMW iX3
Desempenho agregado em 880 rotas partilhadas
Vencedor
BMW i4 eDrive40
Ganha em 100% das rotas
BMW i4 eDrive40: 793
BMW iX3: 2
85 empates
Diferença Média de Tempo
31 min
BMW i4 eDrive40 chega em média 31 minutos mais rápido
Diferença Média de Paragens de Carregamento
1.6
BMW i4 eDrive40 precisa em média de 1.6 paragens a menos
Comparação de Especificações
| Especificação | BMW i4 eDrive40 | BMW iX3 |
|---|---|---|
| Fabricante | BMW | BMW |
| Autonomia | 462 km | 360 km |
| Bateria | 80 kWh | 73 kWh |
| Carregamento DC | 200 kW | 150 kW |
| Preço Inicial | €59,200 | €67,300 |
| Tipo de Carroçaria | Sedan | Suv |
| Lugares | 5 | 5 |
Exemplos de Comparações de Rotas
| Rota | Distância | BMW i4 eDrive40 | BMW iX3 | Vencedor |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 18m (1 stops) | 5h 18m (1 stops) | Empate |
| Berlin → London | 1,097 km | 11h 46m (4 stops) | 12h 5m (5 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| London → Berlin | 1,099 km | 11h 51m (4 stops) | 12h 7m (5 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Vienna → London | 1,477 km | 15h 26m (6 stops) | 15h 52m (8 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Warsaw → London | 1,635 km | 16h 54m (7 stops) | 17h 22m (9 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| London → Madrid | 1,690 km | 18h 26m (7 stops) | 19h 14m (9 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Madrid → London | 1,691 km | 18h 28m (7 stops) | 19h 3m (9 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Budapest → London | 1,721 km | 17h 53m (8 stops) | 18h 19m (9 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Rome → London | 1,759 km | 19h 31m (7 stops) | 20h 10m (9 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Bucharest → London | 2,537 km | 27h 11m (12 stops) | 28h 3m (14 stops) | BMW i4 eDrive40 |
Corra com Eles na Sua Rota
Compare estes veículos em qualquer rota que escolha com o nosso simulador interativo.
Iniciar Corrida