Citroën ë-Berlingo vs Ford Capri Extended Range AWD
Desempenho agregado em 864 rotas partilhadas
Vencedor
Ford Capri Extended Range AWD
Ganha em 100% das rotas
Ford Capri Extended Range AWD: 848
Citroën ë-Berlingo: 0
16 empates
Diferença Média de Tempo
157 min
Ford Capri Extended Range AWD chega em média 157 minutos mais rápido
Diferença Média de Paragens de Carregamento
8.4
Ford Capri Extended Range AWD precisa em média de 8.4 paragens a menos
Comparação de Especificações
| Especificação | Citroën ë-Berlingo | Ford Capri Extended Range AWD |
|---|---|---|
| Fabricante | Citroën | Ford |
| Autonomia | 228 km | 460 km |
| Bateria | 46 kWh | 79 kWh |
| Carregamento DC | 100 kW | 185 kW |
| Tipo de Carroçaria | - | Sedan |
| Lugares | - | 5 |
Exemplos de Comparações de Rotas
| Rota | Distância | Citroën ë-Berlingo | Ford Capri Extended Range AWD | Vencedor |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 452 km | 5h 54m (3 stops) | 5h 18m (1 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| Berlin → London | 1,103 km | 13h 10m (11 stops) | 11h 45m (4 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| London → Berlin | 1,104 km | 13h 20m (11 stops) | 11h 52m (4 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| Vienna → London | 1,485 km | 17h 22m (15 stops) | 15h 25m (6 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| Warsaw → London | 1,644 km | 19h 12m (18 stops) | 16h 53m (7 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| Madrid → London | 1,702 km | 21h 34m (16 stops) | 18h 26m (7 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| London → Madrid | 1,703 km | 21h 37m (15 stops) | 18h 29m (6 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| Budapest → London | 1,724 km | 20h 7m (18 stops) | 17h 51m (7 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| Rome → London | 1,764 km | 22h 39m (17 stops) | 19h 28m (7 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| Bucharest → London | 2,551 km | 31h 18m (27 stops) | 27h 15m (12 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
Corra com Eles na Sua Rota
Compare estes veículos em qualquer rota que escolha com o nosso simulador interativo.
Iniciar Corrida