Citroën ë-C4 vs CUPRA Tavascan
Desempenho agregado em 879 rotas partilhadas
Vencedor
CUPRA Tavascan
Ganha em 100% das rotas
CUPRA Tavascan: 854
Citroën ë-C4: 0
25 empates
Diferença Média de Tempo
118 min
CUPRA Tavascan chega em média 118 minutos mais rápido
Diferença Média de Paragens de Carregamento
6.2
CUPRA Tavascan precisa em média de 6.2 paragens a menos
Comparação de Especificações
| Especificação | Citroën ë-C4 | CUPRA Tavascan |
|---|---|---|
| Fabricante | Citroën | CUPRA |
| Autonomia | 270 km | 435 km |
| Bateria | 46 kWh | 77 kWh |
| Carregamento DC | 100 kW | 135 kW |
| Preço Inicial | €34,640 | - |
| Tipo de Carroçaria | Hatchback | Suv |
| Lugares | 5 | 5 |
Exemplos de Comparações de Rotas
| Rota | Distância | Citroën ë-C4 | CUPRA Tavascan | Vencedor |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 451 km | 5h 43m (3 stops) | 5h 18m (1 stops) | CUPRA Tavascan |
| Berlin → London | 1,103 km | 12h 59m (10 stops) | 11h 53m (5 stops) | CUPRA Tavascan |
| London → Berlin | 1,103 km | 13h 4m (10 stops) | 12h 3m (5 stops) | CUPRA Tavascan |
| Vienna → London | 1,481 km | 17h 13m (14 stops) | 15h 41m (7 stops) | CUPRA Tavascan |
| Warsaw → London | 1,643 km | 18h 51m (16 stops) | 17h 10m (8 stops) | CUPRA Tavascan |
| Madrid → London | 1,694 km | 21h 7m (14 stops) | 18h 53m (8 stops) | CUPRA Tavascan |
| London → Madrid | 1,697 km | 21h 11m (14 stops) | 18h 51m (7 stops) | CUPRA Tavascan |
| Budapest → London | 1,725 km | 19h 53m (18 stops) | 18h 12m (9 stops) | CUPRA Tavascan |
| Rome → London | 1,767 km | 22h 16m (16 stops) | 19h 53m (8 stops) | CUPRA Tavascan |
| Bucharest → London | 2,542 km | 30h 50m (24 stops) | 27h 50m (14 stops) | CUPRA Tavascan |
Corra com Eles na Sua Rota
Compare estes veículos em qualquer rota que escolha com o nosso simulador interativo.
Iniciar Corrida