Ford Capri Extended Range vs Ford Capri Extended Range AWD
Desempenho agregado em 880 rotas partilhadas
Vencedor
Ford Capri Extended Range AWD
Ganha em 99% das rotas
Ford Capri Extended Range AWD: 505
Ford Capri Extended Range: 7
368 empates
Diferença Média de Tempo
13 min
Ford Capri Extended Range AWD chega em média 13 minutos mais rápido
Diferença Média de Paragens de Carregamento
0.5
Ford Capri Extended Range AWD precisa em média de 0.5 paragens a menos
Comparação de Especificações
| Especificação | Ford Capri Extended Range | Ford Capri Extended Range AWD |
|---|---|---|
| Fabricante | Ford | Ford |
| Autonomia | 470 km | 460 km |
| Bateria | 77 kWh | 79 kWh |
| Carregamento DC | 135 kW | 185 kW |
| Tipo de Carroçaria | Sedan | Sedan |
| Lugares | 5 | 5 |
Exemplos de Comparações de Rotas
| Rota | Distância | Ford Capri Extended Range | Ford Capri Extended Range AWD | Vencedor |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 18m (1 stops) | 5h 18m (1 stops) | Empate |
| Berlin → London | 1,096 km | 11h 52m (5 stops) | 11h 45m (4 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| London → Berlin | 1,100 km | 11h 59m (4 stops) | 11h 52m (4 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| Vienna → London | 1,477 km | 15h 38m (6 stops) | 15h 25m (6 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| Warsaw → London | 1,633 km | 17h 5m (8 stops) | 16h 53m (7 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| Madrid → London | 1,691 km | 18h 45m (7 stops) | 18h 26m (7 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| London → Madrid | 1,694 km | 18h 46m (7 stops) | 18h 29m (6 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| Budapest → London | 1,716 km | 18h 8m (7 stops) | 17h 51m (7 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| Rome → London | 1,758 km | 19h 45m (7 stops) | 19h 28m (7 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
| Bucharest → London | 2,536 km | 27h 43m (12 stops) | 27h 15m (12 stops) | Ford Capri Extended Range AWD |
Corra com Eles na Sua Rota
Compare estes veículos em qualquer rota que escolha com o nosso simulador interativo.
Iniciar Corrida