Nissan Leaf 40kWh vs Peugeot e-308
Desempenho agregado em 862 rotas partilhadas
Vencedor
Peugeot e-308
Ganha em 100% das rotas
Peugeot e-308: 852
Nissan Leaf 40kWh: 0
10 empates
Diferença Média de Tempo
201 min
Peugeot e-308 chega em média 201 minutos mais rápido
Diferença Média de Paragens de Carregamento
3.6
Peugeot e-308 precisa em média de 3.6 paragens a menos
Comparação de Especificações
| Especificação | Nissan Leaf 40kWh | Peugeot e-308 |
|---|---|---|
| Fabricante | Nissan | Peugeot |
| Autonomia | 228 km | 320 km |
| Bateria | 36 kWh | 46 kWh |
| Carregamento DC | 45 kW | 100 kW |
| Preço Inicial | €29,990 | - |
| Tipo de Carroçaria | Hatchback | Hatchback |
| Lugares | 5 | 5 |
Exemplos de Comparações de Rotas
| Rota | Distância | Nissan Leaf 40kWh | Peugeot e-308 | Vencedor |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 453 km | 6h 21m (3 stops) | 5h 27m (2 stops) | Peugeot e-308 |
| Berlin → London | 1,102 km | 14h 45m (11 stops) | 12h 39m (7 stops) | Peugeot e-308 |
| London → Berlin | 1,107 km | 14h 47m (11 stops) | 12h 42m (8 stops) | Peugeot e-308 |
| Vienna → London | 1,490 km | 19h 23m (16 stops) | 16h 38m (12 stops) | Peugeot e-308 |
| Warsaw → London | 1,641 km | 21h 29m (18 stops) | 18h 17m (13 stops) | Peugeot e-308 |
| Madrid → London | 1,702 km | 24h 10m (14 stops) | 20h 13m (12 stops) | Peugeot e-308 |
| London → Madrid | 1,705 km | 24h 32m (15 stops) | 20h 24m (13 stops) | Peugeot e-308 |
| Budapest → London | 1,734 km | 22h 30m (18 stops) | 19h 17m (14 stops) | Peugeot e-308 |
| Rome → London | 1,771 km | 25h 2m (17 stops) | 21h 22m (12 stops) | Peugeot e-308 |
| Bucharest → London | 2,550 km | 35h 40m (27 stops) | 29h 46m (22 stops) | Peugeot e-308 |
Corra com Eles na Sua Rota
Compare estes veículos em qualquer rota que escolha com o nosso simulador interativo.
Iniciar Corrida