Renault Fluence Z.E. vs Renault Megane E-TECH EV40 boost charge
Desempenho agregado em 599 rotas partilhadas
Vencedor
Renault Megane E-TECH EV40 boost charge
Ganha em 100% das rotas
Renault Megane E-TECH EV40 boost charge: 595
Renault Fluence Z.E.: 0
4 empates
Diferença Média de Tempo
3961 min
Renault Megane E-TECH EV40 boost charge chega em média 3961 minutos mais rápido
Diferença Média de Paragens de Carregamento
6.9
Renault Megane E-TECH EV40 boost charge precisa em média de 6.9 paragens a menos
Comparação de Especificações
| Especificação | Renault Fluence Z.E. | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
|---|---|---|
| Fabricante | Renault | Renault |
| Autonomia | 111 km | 241 km |
| Bateria | 22 kWh | 40 kWh |
| Carregamento DC | - kW | 85 kW |
| Tipo de Carroçaria | - | Hatchback |
| Lugares | - | 5 |
Exemplos de Comparações de Rotas
| Rota | Distância | Renault Fluence Z.E. | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge | Vencedor |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 463 km | 27h 5m (5 stops) | 5h 50m (3 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| Berlin → London | 1,109 km | 69h 2m (15 stops) | 12h 59m (11 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| London → Berlin | 1,112 km | 69h 25m (16 stops) | 13h 4m (10 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| Vienna → London | 1,458 km | 93h 11m (23 stops) | 17h 2m (15 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| Warsaw → London | 1,662 km | 107h 34m (24 stops) | 18h 50m (16 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| Budapest → London | 1,697 km | 109h 9m (28 stops) | 19h 45m (18 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| London → Madrid | 1,718 km | 112h 45m (26 stops) | 21h 20m (16 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| Madrid → London | 1,718 km | 113h 5m (26 stops) | 21h 16m (16 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| Rome → London | 1,769 km | 115h 3m (26 stops) | 22h 14m (16 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
| Bucharest → London | 2,512 km | 166h 20m (39 stops) | 30h 45m (26 stops) | Renault Megane E-TECH EV40 boost charge |
Corra com Eles na Sua Rota
Compare estes veículos em qualquer rota que escolha com o nosso simulador interativo.
Iniciar Corrida