Renault Kangoo E-Tech vs Volvo EX60 P10 AWD Electric
Desempenho agregado em 865 rotas partilhadas
Vencedor
Volvo EX60 P10 AWD Electric
Ganha em 100% das rotas
Volvo EX60 P10 AWD Electric: 855
Renault Kangoo E-Tech: 0
10 empates
Diferença Média de Tempo
197 min
Volvo EX60 P10 AWD Electric chega em média 197 minutos mais rápido
Diferença Média de Paragens de Carregamento
9.0
Volvo EX60 P10 AWD Electric precisa em média de 9.0 paragens a menos
Comparação de Especificações
| Especificação | Renault Kangoo E-Tech | Volvo EX60 P10 AWD Electric |
|---|---|---|
| Fabricante | Renault | Volvo |
| Autonomia | 222 km | 528 km |
| Bateria | 45 kWh | 91 kWh |
| Carregamento DC | 80 kW | 370 kW |
| Preço Inicial | - | €65,990 |
| Tipo de Carroçaria | Van | Suv |
| Lugares | 7 | 5 |
Exemplos de Comparações de Rotas
| Rota | Distância | Renault Kangoo E-Tech | Volvo EX60 P10 AWD Electric | Vencedor |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 452 km | 5h 58m (3 stops) | 5h 8m (0 stops) | Volvo EX60 P10 AWD Electric |
| Berlin → London | 1,098 km | 13h 26m (9 stops) | 11h 30m (2 stops) | Volvo EX60 P10 AWD Electric |
| London → Berlin | 1,102 km | 13h 31m (11 stops) | 11h 33m (3 stops) | Volvo EX60 P10 AWD Electric |
| Vienna → London | 1,480 km | 17h 43m (14 stops) | 15h 0m (4 stops) | Volvo EX60 P10 AWD Electric |
| Warsaw → London | 1,639 km | 19h 29m (15 stops) | 16h 28m (4 stops) | Volvo EX60 P10 AWD Electric |
| London → Madrid | 1,703 km | 21h 34m (13 stops) | 17h 52m (5 stops) | Volvo EX60 P10 AWD Electric |
| Madrid → London | 1,704 km | 21h 37m (13 stops) | 17h 58m (5 stops) | Volvo EX60 P10 AWD Electric |
| Budapest → London | 1,720 km | 20h 30m (17 stops) | 17h 19m (5 stops) | Volvo EX60 P10 AWD Electric |
| Rome → London | 1,770 km | 22h 56m (16 stops) | 18h 57m (5 stops) | Volvo EX60 P10 AWD Electric |
| Bucharest → London | 2,543 km | 31h 43m (25 stops) | 26h 15m (7 stops) | Volvo EX60 P10 AWD Electric |
Corra com Eles na Sua Rota
Compare estes veículos em qualquer rota que escolha com o nosso simulador interativo.
Iniciar Corrida