Audi Q6 e-tron performance vs BMW i4 eDrive40
Performanță agregată pe 880 rute comune
Câștigător
Audi Q6 e-tron performance
Câștigă pe 99% din rute
Audi Q6 e-tron performance: 679
BMW i4 eDrive40: 4
197 egalități
Diferența Medie de Timp
20 min
Audi Q6 e-tron performance ajunge în medie cu 20 minute mai repede
Diferența Medie de Opriri de Încărcare
1.6
Audi Q6 e-tron performance are nevoie în medie de 1.6 opriri mai puține
Compararea Specificațiilor
| Specificație | Audi Q6 e-tron performance | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|
| Producător | Audi | BMW |
| Autonomie | 512 km | 462 km |
| Baterie | 94 kWh | 80 kWh |
| Încărcare DC | 270 kW | 200 kW |
| Preț de Pornire | - | €59,200 |
| Tip Caroserie | Suv | Sedan |
| Locuri | 5 | 5 |
Exemple de Comparații de Rute
| Rută | Distanță | Audi Q6 e-tron performance | BMW i4 eDrive40 | Câștigător |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 18m (1 stops) | 5h 18m (1 stops) | Egalitate |
| Berlin → London | 1,094 km | 11h 36m (3 stops) | 11h 46m (4 stops) | Audi Q6 e-tron performance |
| London → Berlin | 1,098 km | 11h 35m (3 stops) | 11h 51m (4 stops) | Audi Q6 e-tron performance |
| Vienna → London | 1,475 km | 15h 6m (5 stops) | 15h 26m (6 stops) | Audi Q6 e-tron performance |
| Warsaw → London | 1,632 km | 16h 40m (6 stops) | 16h 54m (7 stops) | Audi Q6 e-tron performance |
| London → Madrid | 1,687 km | 18h 6m (6 stops) | 18h 26m (7 stops) | Audi Q6 e-tron performance |
| Madrid → London | 1,688 km | 18h 7m (6 stops) | 18h 28m (7 stops) | Audi Q6 e-tron performance |
| Budapest → London | 1,717 km | 17h 29m (6 stops) | 17h 53m (8 stops) | Audi Q6 e-tron performance |
| Rome → London | 1,758 km | 19h 7m (6 stops) | 19h 31m (7 stops) | Audi Q6 e-tron performance |
| Bucharest → London | 2,534 km | 26h 40m (10 stops) | 27h 11m (12 stops) | Audi Q6 e-tron performance |
Pune-le să Concureze pe Ruta Ta
Compară aceste vehicule pe orice rută alegi cu simulatorul nostru interactiv.
Începe Cursa