Audi Q6 e-tron quattro vs BMW i4 eDrive40
Performanță agregată pe 880 rute comune
Câștigător
BMW i4 eDrive40
Câștigă pe 91% din rute
BMW i4 eDrive40: 173
Audi Q6 e-tron quattro: 18
689 egalități
Diferența Medie de Timp
5 min
BMW i4 eDrive40 ajunge în medie cu 5 minute mai repede
Diferența Medie de Opriri de Încărcare
0.2
Audi Q6 e-tron quattro are nevoie în medie de 0.2 opriri mai puține
Compararea Specificațiilor
| Specificație | Audi Q6 e-tron quattro | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|
| Producător | Audi | BMW |
| Autonomie | 500 km | 462 km |
| Baterie | 94 kWh | 80 kWh |
| Încărcare DC | 270 kW | 200 kW |
| Preț de Pornire | - | €59,200 |
| Tip Caroserie | Suv | Sedan |
| Locuri | 5 | 5 |
Exemple de Comparații de Rute
| Rută | Distanță | Audi Q6 e-tron quattro | BMW i4 eDrive40 | Câștigător |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 18m (1 stops) | 5h 18m (1 stops) | Egalitate |
| Berlin → London | 1,097 km | 11h 46m (4 stops) | 11h 46m (4 stops) | Egalitate |
| London → Berlin | 1,102 km | 11h 52m (4 stops) | 11h 51m (4 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Vienna → London | 1,476 km | 15h 27m (6 stops) | 15h 26m (6 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Warsaw → London | 1,635 km | 16h 53m (7 stops) | 16h 54m (7 stops) | Audi Q6 e-tron quattro |
| Madrid → London | 1,691 km | 18h 30m (7 stops) | 18h 28m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| London → Madrid | 1,691 km | 18h 30m (7 stops) | 18h 26m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Budapest → London | 1,717 km | 17h 50m (7 stops) | 17h 53m (8 stops) | Audi Q6 e-tron quattro |
| Rome → London | 1,760 km | 19h 29m (7 stops) | 19h 31m (7 stops) | Audi Q6 e-tron quattro |
| Bucharest → London | 2,537 km | 27h 10m (12 stops) | 27h 11m (12 stops) | Audi Q6 e-tron quattro |
Pune-le să Concureze pe Ruta Ta
Compară aceste vehicule pe orice rută alegi cu simulatorul nostru interactiv.
Începe Cursa