Audi Q8 e-tron 50 vs BMW i4 eDrive40
Performanță agregată pe 880 rute comune
Câștigător
BMW i4 eDrive40
Câștigă pe 100% din rute
BMW i4 eDrive40: 821
Audi Q8 e-tron 50: 1
58 egalități
Diferența Medie de Timp
63 min
BMW i4 eDrive40 ajunge în medie cu 63 minute mai repede
Diferența Medie de Opriri de Încărcare
2.1
BMW i4 eDrive40 are nevoie în medie de 2.1 opriri mai puține
Compararea Specificațiilor
| Specificație | Audi Q8 e-tron 50 | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|
| Producător | Audi | BMW |
| Autonomie | 392 km | 462 km |
| Baterie | 89 kWh | 80 kWh |
| Încărcare DC | 150 kW | 200 kW |
| Preț de Pornire | €75,900 | €59,200 |
| Tip Caroserie | Suv | Sedan |
| Locuri | 5 | 5 |
Exemple de Comparații de Rute
| Rută | Distanță | Audi Q8 e-tron 50 | BMW i4 eDrive40 | Câștigător |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 23m (1 stops) | 5h 18m (1 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| London → Berlin | 1,099 km | 12h 27m (6 stops) | 11h 51m (4 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Berlin → London | 1,100 km | 12h 25m (6 stops) | 11h 46m (4 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Vienna → London | 1,477 km | 16h 24m (10 stops) | 15h 26m (6 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Warsaw → London | 1,631 km | 17h 57m (9 stops) | 16h 54m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Madrid → London | 1,691 km | 19h 43m (9 stops) | 18h 28m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| London → Madrid | 1,691 km | 19h 45m (9 stops) | 18h 26m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Budapest → London | 1,717 km | 19h 0m (11 stops) | 17h 53m (8 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Rome → London | 1,761 km | 20h 45m (9 stops) | 19h 31m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Bucharest → London | 2,536 km | 29h 1m (17 stops) | 27h 11m (12 stops) | BMW i4 eDrive40 |
Pune-le să Concureze pe Ruta Ta
Compară aceste vehicule pe orice rută alegi cu simulatorul nostru interactiv.
Începe Cursa