Audi RS e-tron GT vs BMW i5 eDrive40
Performanță agregată pe 880 rute comune
Câștigător
BMW i5 eDrive40
Câștigă pe 100% din rute
BMW i5 eDrive40: 816
Audi RS e-tron GT: 1
63 egalități
Diferența Medie de Timp
40 min
BMW i5 eDrive40 ajunge în medie cu 40 minute mai repede
Diferența Medie de Opriri de Încărcare
1.7
BMW i5 eDrive40 are nevoie în medie de 1.7 opriri mai puține
Compararea Specificațiilor
| Specificație | Audi RS e-tron GT | BMW i5 eDrive40 |
|---|---|---|
| Producător | Audi | BMW |
| Autonomie | 389 km | 465 km |
| Baterie | 87 kWh | 80 kWh |
| Încărcare DC | 270 kW | 200 kW |
| Preț de Pornire | €146,050 | - |
| Tip Caroserie | Sedan | Sedan |
| Locuri | 4 | 5 |
Exemple de Comparații de Rute
| Rută | Distanță | Audi RS e-tron GT | BMW i5 eDrive40 | Câștigător |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 19m (1 stops) | 5h 18m (1 stops) | BMW i5 eDrive40 |
| Berlin → London | 1,097 km | 12h 3m (5 stops) | 11h 42m (4 stops) | BMW i5 eDrive40 |
| London → Berlin | 1,098 km | 12h 6m (5 stops) | 11h 49m (4 stops) | BMW i5 eDrive40 |
| Vienna → London | 1,479 km | 15h 51m (7 stops) | 15h 18m (6 stops) | BMW i5 eDrive40 |
| Warsaw → London | 1,633 km | 17h 17m (8 stops) | 16h 50m (7 stops) | BMW i5 eDrive40 |
| Madrid → London | 1,690 km | 19h 1m (8 stops) | 18h 22m (7 stops) | BMW i5 eDrive40 |
| London → Madrid | 1,691 km | 19h 8m (8 stops) | 18h 22m (7 stops) | BMW i5 eDrive40 |
| Budapest → London | 1,718 km | 18h 16m (9 stops) | 17h 45m (7 stops) | BMW i5 eDrive40 |
| Rome → London | 1,761 km | 20h 1m (8 stops) | 19h 23m (7 stops) | BMW i5 eDrive40 |
| Bucharest → London | 2,536 km | 27h 58m (13 stops) | 27h 3m (12 stops) | BMW i5 eDrive40 |
Pune-le să Concureze pe Ruta Ta
Compară aceste vehicule pe orice rută alegi cu simulatorul nostru interactiv.
Începe Cursa