Audi SQ8 e-tron vs BMW i4 eDrive40
Performanță agregată pe 880 rute comune
Câștigător
BMW i4 eDrive40
Câștigă pe 100% din rute
BMW i4 eDrive40: 826
Audi SQ8 e-tron: 0
54 egalități
Diferența Medie de Timp
93 min
BMW i4 eDrive40 ajunge în medie cu 93 minute mai repede
Diferența Medie de Opriri de Încărcare
3.4
BMW i4 eDrive40 are nevoie în medie de 3.4 opriri mai puține
Compararea Specificațiilor
| Specificație | Audi SQ8 e-tron | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|
| Producător | Audi | BMW |
| Autonomie | 366 km | 462 km |
| Baterie | 106 kWh | 80 kWh |
| Încărcare DC | 160 kW | 200 kW |
| Preț de Pornire | €98,100 | €59,200 |
| Tip Caroserie | Suv | Sedan |
| Locuri | 5 | 5 |
Exemple de Comparații de Rute
| Rută | Distanță | Audi SQ8 e-tron | BMW i4 eDrive40 | Câștigător |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 27m (2 stops) | 5h 18m (1 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Berlin → London | 1,100 km | 12h 41m (7 stops) | 11h 46m (4 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| London → Berlin | 1,101 km | 12h 47m (8 stops) | 11h 51m (4 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Vienna → London | 1,478 km | 16h 45m (11 stops) | 15h 26m (6 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Warsaw → London | 1,639 km | 18h 24m (13 stops) | 16h 54m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| London → Madrid | 1,693 km | 20h 21m (11 stops) | 18h 26m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Madrid → London | 1,696 km | 20h 20m (11 stops) | 18h 28m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Budapest → London | 1,717 km | 19h 23m (14 stops) | 17h 53m (8 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Rome → London | 1,761 km | 21h 19m (10 stops) | 19h 31m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Bucharest → London | 2,536 km | 29h 44m (19 stops) | 27h 11m (12 stops) | BMW i4 eDrive40 |
Pune-le să Concureze pe Ruta Ta
Compară aceste vehicule pe orice rută alegi cu simulatorul nostru interactiv.
Începe Cursa