Audi SQ8 e-tron vs BMW iX2 eDrive20
Performanță agregată pe 880 rute comune
Câștigător
BMW iX2 eDrive20
Câștigă pe 99% din rute
BMW iX2 eDrive20: 705
Audi SQ8 e-tron: 6
169 egalități
Diferența Medie de Timp
28 min
BMW iX2 eDrive20 ajunge în medie cu 28 minute mai repede
Diferența Medie de Opriri de Încărcare
0.2
BMW iX2 eDrive20 are nevoie în medie de 0.2 opriri mai puține
Compararea Specificațiilor
| Specificație | Audi SQ8 e-tron | BMW iX2 eDrive20 |
|---|---|---|
| Producător | Audi | BMW |
| Autonomie | 366 km | 359 km |
| Baterie | 106 kWh | 64 kWh |
| Încărcare DC | 160 kW | 130 kW |
| Preț de Pornire | €98,100 | - |
| Tip Caroserie | Suv | Suv |
| Locuri | 5 | 5 |
Exemple de Comparații de Rute
| Rută | Distanță | Audi SQ8 e-tron | BMW iX2 eDrive20 | Câștigător |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 27m (2 stops) | 5h 23m (1 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
| Berlin → London | 1,100 km | 12h 41m (7 stops) | 12h 23m (7 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
| London → Berlin | 1,101 km | 12h 47m (8 stops) | 12h 27m (7 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
| Vienna → London | 1,478 km | 16h 45m (11 stops) | 16h 25m (11 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
| Warsaw → London | 1,639 km | 18h 24m (13 stops) | 17h 58m (12 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
| London → Madrid | 1,693 km | 20h 21m (11 stops) | 20h 27m (11 stops) | Audi SQ8 e-tron |
| Madrid → London | 1,696 km | 20h 20m (11 stops) | 19h 48m (11 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
| Budapest → London | 1,717 km | 19h 23m (14 stops) | 18h 59m (13 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
| Rome → London | 1,761 km | 21h 19m (10 stops) | 20h 53m (11 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
| Bucharest → London | 2,536 km | 29h 44m (19 stops) | 29h 8m (19 stops) | BMW iX2 eDrive20 |
Pune-le să Concureze pe Ruta Ta
Compară aceste vehicule pe orice rută alegi cu simulatorul nostru interactiv.
Începe Cursa