BMW i4 eDrive35 vs BMW i4 eDrive40
Performanță agregată pe 879 rute comune
Câștigător
BMW i4 eDrive40
Câștigă pe 100% din rute
BMW i4 eDrive40: 793
BMW i4 eDrive35: 2
84 egalități
Diferența Medie de Timp
32 min
BMW i4 eDrive40 ajunge în medie cu 32 minute mai repede
Diferența Medie de Opriri de Încărcare
1.7
BMW i4 eDrive40 are nevoie în medie de 1.7 opriri mai puține
Compararea Specificațiilor
| Specificație | BMW i4 eDrive35 | BMW i4 eDrive40 |
|---|---|---|
| Producător | BMW | BMW |
| Autonomie | 383 km | 462 km |
| Baterie | 67 kWh | 80 kWh |
| Încărcare DC | 160 kW | 200 kW |
| Preț de Pornire | - | €59,200 |
| Tip Caroserie | Sedan | Sedan |
| Locuri | 5 | 5 |
Exemple de Comparații de Rute
| Rută | Distanță | BMW i4 eDrive35 | BMW i4 eDrive40 | Câștigător |
|---|---|---|---|---|
| Paris → London | 450 km | 5h 18m (1 stops) | 5h 18m (1 stops) | Egalitate |
| Berlin → London | 1,097 km | 12h 2m (5 stops) | 11h 46m (4 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| London → Berlin | 1,100 km | 12h 7m (5 stops) | 11h 51m (4 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Vienna → London | 1,478 km | 15h 47m (8 stops) | 15h 26m (6 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Warsaw → London | 1,633 km | 17h 14m (9 stops) | 16h 54m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| London → Madrid | 1,692 km | 19h 11m (9 stops) | 18h 26m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Madrid → London | 1,695 km | 19h 0m (9 stops) | 18h 28m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Budapest → London | 1,719 km | 18h 18m (9 stops) | 17h 53m (8 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Rome → London | 1,760 km | 20h 5m (9 stops) | 19h 31m (7 stops) | BMW i4 eDrive40 |
| Bucharest → London | 2,537 km | 27h 57m (14 stops) | 27h 11m (12 stops) | BMW i4 eDrive40 |
Pune-le să Concureze pe Ruta Ta
Compară aceste vehicule pe orice rută alegi cu simulatorul nostru interactiv.
Începe Cursa